1514 (tisíc pět set čtrnáctý) rok podle juliánského kalendáře je společný rok začínající nedělí . Toto je rok 1514 našeho letopočtu , 514 2. tisíciletí , 14. rok 16. století , 4. rok 2. desetiletí 16. století, 5. rok 1510 .
Juliánský kalendář 1514 |
---|
leden Po | W | St | Th | pá | sobota | slunce | | | | | | | jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | 10 | jedenáct | 12 | třináct | 14 | 15 | šestnáct | 17 | osmnáct | devatenáct | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | třicet | 31 | | | | | |
| Únor Po | W | St | Th | pá | sobota | slunce | | | jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | 10 | jedenáct | 12 | třináct | 14 | 15 | šestnáct | 17 | osmnáct | devatenáct | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
| březen Po | W | St | Th | pá | sobota | slunce | | | jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | 10 | jedenáct | 12 | třináct | 14 | 15 | šestnáct | 17 | osmnáct | devatenáct | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | třicet | 31 | | |
|
duben Po | W | St | Th | pá | sobota | slunce | | | | | | jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | 10 | jedenáct | 12 | třináct | 14 | 15 | šestnáct | 17 | osmnáct | devatenáct | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | třicet |
| Smět Po | W | St | Th | pá | sobota | slunce | jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | 10 | jedenáct | 12 | třináct | 14 | 15 | šestnáct | 17 | osmnáct | devatenáct | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | třicet | 31 | | | | |
| červen Po | W | St | Th | pá | sobota | slunce | | | | jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | 10 | jedenáct | 12 | třináct | 14 | 15 | šestnáct | 17 | osmnáct | devatenáct | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | třicet | | |
|
červenec Po | W | St | Th | pá | sobota | slunce | | | | | | jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | 10 | jedenáct | 12 | třináct | 14 | 15 | šestnáct | 17 | osmnáct | devatenáct | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | třicet | 31 | | | | | | |
| srpen Po | W | St | Th | pá | sobota | slunce | | jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | 10 | jedenáct | 12 | třináct | 14 | 15 | šestnáct | 17 | osmnáct | devatenáct | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | třicet | 31 | | | |
| září Po | W | St | Th | pá | sobota | slunce | | | | | jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | 10 | jedenáct | 12 | třináct | 14 | 15 | šestnáct | 17 | osmnáct | devatenáct | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | třicet | |
|
říjen Po | W | St | Th | pá | sobota | slunce | | | | | | | jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | 10 | jedenáct | 12 | třináct | 14 | 15 | šestnáct | 17 | osmnáct | devatenáct | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | třicet | 31 | | | | | |
| listopad Po | W | St | Th | pá | sobota | slunce | | | jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | 10 | jedenáct | 12 | třináct | 14 | 15 | šestnáct | 17 | osmnáct | devatenáct | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | třicet | | | |
| prosinec Po | W | St | Th | pá | sobota | slunce | | | | | jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | 10 | jedenáct | 12 | třináct | 14 | 15 | šestnáct | 17 | osmnáct | devatenáct | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | třicet | 31 |
|
Události
Rusko
Narodili se
Viz také: Kategorie: 1514 porodů
- Vesalius, Andreas - lékař a anatom, lékař Karla V. , poté Filipa II . Mladší současník Paracelsa , zakladatele vědecké anatomie .
- Palestrina, Giovanni Pierluigi – italský skladatel, jeden z největších polyfonistů své doby.
- Rethick, Georg Joachim von - německý matematik a astronom . Nejznámější je pod jménem Reticus (nebo Reticus) jako jediný žák Mikuláše Koperníka, který významně pomohl při vydání jeho hlavního díla.
- Tahmasp I - Shah z Íránu , druhý shah v Safavid dynastie. Nejstarší syn Ismaila I. , zakladatele safavidské dynastie.
Zemřel
Viz také: Kategorie: Zemřel v roce 1514
- Abreu, Antonio di - portugalský mořeplavec a mořeplavec 16. století. V roce 1512 vedl první evropskou výpravu za kořením [1] , jejímž cílem bylo dosáhnout Timoru a ostrovů Banda .
- Anna Braniborská (1487-1514) - Braniborská princezna a provdaná vévodkyně ze Šlesvicka-Holštýnska-Gottorpu .
- Anna Bretonská - vládnoucí vévodkyně z Bretaně , hraběnka z Nantes a de Richmond (Richmond) , hraběnka de Montfort-L'Amory a d'Etamp (9. září 1488), Dame de Goudan a de Nofle (9. září 1488), Vikomtesa z Limoges, královna Francie , královna Neapole . Manželka dvou po sobě následujících králů Francie : Karla VIII. a Ludvíka XII . Nejpopulárnější vládkyně Bretaně a nejbohatší žena v Evropě své doby.
- Gyorgy Doga je vůdcem protifeudálního selského povstání v Maďarsku , které začalo jako křížová výprava proti Turkům .
- Donato Bramante je zakladatelem a největším představitelem architektury vrcholné renesance . Jeho nejznámějším dílem je hlavní chrám západního křesťanství – bazilika svatého Petra ve Vatikánu .
- Herodion Iloezersky - zakladatel Iloezerské pouště , mnich ruské církve .
- Schedel, Hartmann - německý lékař, humanista a historik. Jeden z prvních kartografů, který začal používat strojový tisk.
Poznámky (upravit)
- ^ Donald F. Lach. Asie při vytváření Evropy. - Chicago: University of Chicago Press, 1994. - Sv. I: Století objevů. Kniha 2. - S. 594. - ISBN 0226467325 .
viz také
| Informace musí být ověřitelné , jinak mohou být zpochybněny a odstraněny. Tento článek můžete upravit přidáním odkazů na autoritativní zdroje . Tato známka byla stanovena 25. června 2018 . |