Mistrovství Evropy ve volejbale žen 2021
Mistrovství Evropy ve volejbale žen 2021 | |
---|---|
Detaily šampionátu | |
Umístění | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Města | Bělehrad , Plovdiv , Zadar , Cluj-Napoca |
Stadiony | 4 |
Termíny kvalifikačních turnajů | 6.–16. května 2021 |
Načasování závěrečného turnaje | 18. srpna – 4. září 2021 |
Počet zúčastněných | 35 |
v konečné fázi | 24 |
Nejlepší místa | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Statistiky mistrovství | |
Účast | 130 013 (1 711 na hru) |
Odehrané zápasy | 76 |
Nejlepší hráč | ![]() |
Finálové kolo XXXII. Mistrovství Evropy ve volejbale žen se konalo od 18. srpna do 4. září 2021 v Srbsku , Bulharsku , Chorvatsku a Rumunsku . Mistrovství Evropy se již podruhé za sebou konalo ve čtyřech zemích za účasti 24 národních týmů. Titul mistrů Evropy vybojovala potřetí v historii italská reprezentace .
Kvalifikace
Způsob kvalifikace | Příkazy | Způsob kvalifikace | Příkazy | |
---|---|---|---|---|
Organizátoři | ![]() | Podle výsledků kvalifikační turnaj | Skupina A | ![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | Skupina B | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
Podle výsledků Mistrovství Evropy 2019 | ![]() | Skupina C | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | Skupina D | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | Skupina E | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | Skupina F | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Poslední kolo
Arenas
Zápasy finálového kola mistrovství Evropy se konaly ve čtyřech městech čtyř zemí. Stark Arena v Bělehradě , Velodrome v Plovdivu , Kresimir Cosic Palace v Zadaru a BTArena v Cluj-Napoca hostily zápasy jedné ze skupin přípravné fáze. 1/8 a 1/4 finálové hry se konaly v Srbsku a Bulharsku; semifinále, zápas o 3. místo a finále - v Bělehradě.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Starkova aréna | velodromu | Palác Kreshimir Chosic | BTArena |
Kapacita: 18 386 | Kapacita: 6100 | Kapacita: 8500 | Kapacita: 10 000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Play Off skupiny A | Skupina B 1/8 finále, čtvrtfinále | Skupina C | Skupina D |
Předběžná fáze
Podle výsledků losování, které se konalo 20. května 2021 v Bělehradě , bylo 24 týmů rozděleno do 4 skupin. V přípravné fázi se týmy utkaly ve skupinách jednokolově, z každé skupiny postoupily 4 týmy do play off.
Skupina A
Zápasy | Brýle | Sady | Kuličky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (3:2) | P (2:3) | PROTI | P | B: P | PROTI | P | B: P | ||
jeden. ![]() | 5 (1) | 0 (0) | 14 | 15 | 2 | 7 500 | 405 | 307 | 1,319 |
2. ![]() | třicet) | 2 (2) | jedenáct | třináct | 7 | 1,857 | 443 | 399 | 1 110 |
3. ![]() | třicet) | dvacet) | 9 | 10 | osm | 1 250 | 392 | 386 | 1,016 |
4. ![]() | 3 (1) | dvacet) | osm | 10 | osm | 1 250 | 418 | 374 | 1,118 |
5. ![]() | 10) | 4 (0) | 3 | 3 | 12 | 0,250 | 283 | 355 | 0,797 |
6. ![]() | 0 (0) | 50) | 0 | jeden | 15 | 0,067 | 282 | 402 | 0,701 |
datum | Čas | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19.08 | 17:00 | Srbsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:11 | 25:18 | 25:14 | Zpráva | ||
20.08 | 17:00 | Ázerbajdžán ![]() | 0:3 | ![]() | 13:25 | 24:26 | 13:25 | Zpráva | ||
20:00 | Rusko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:19 | 14:25 | 25:20 | 25:18 | Zpráva | ||
21.08 | 18:00 | Ázerbajdžán ![]() | 0:3 | ![]() | 14:25 | 23:25 | 17:25 | Zpráva | ||
21:00 | Francie ![]() | 0:3 | ![]() | 14:25 | 13:25 | 16:25 | Zpráva | |||
22.08 | 17:00 | Rusko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:17 | 25:13 | Zpráva | ||
20:00 | Srbsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:21 | 25:21 | Zpráva | |||
23.08 | 17:00 | Belgie ![]() | 3:2 | ![]() | 29:31 | 21:25 | 25:13 | 25:22 | 15:11 | Zpráva |
20:00 | Bosna a Hercegovina ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 14:25 | 24:26 | Zpráva | |||
24.08 | 17:00 | Bosna a Hercegovina ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 19:25 | 15:25 | Zpráva | ||
20:00 | Ázerbajdžán ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 20:25 | 19:25 | Zpráva | |||
25.08 | 17:00 | Francie ![]() | 3:1 | ![]() | 25:19 | 26:28 | 25:11 | 25:18 | Zpráva | |
20:00 | Srbsko ![]() | 3:2 | ![]() | 25:22 | 25:19 | 16:25 | 24:26 | 15:10 | Zpráva | |
26.08 | 17:00 | Rusko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:12 | 25:20 | 25:19 | Zpráva | ||
20:00 | Belgie ![]() | 1:3 | ![]() | 25:27 | 25:13 | 19:25 | 20:25 | Zpráva |
Skupina B
Zápasy | Brýle | Sady | Kuličky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (3:2) | P (2:3) | PROTI | P | B: P | PROTI | P | B: P | ||
jeden. ![]() | 4 (0) | jedenáct) | třináct | 14 | 4 | 3 500 | 423 | 350 | 1,209 |
2. ![]() | 4 (0) | 10) | 12 | třináct | 5 | 2 600 | 433 | 355 | 1,220 |
3. ![]() | 4 (1) | 10) | jedenáct | třináct | 6 | 2,167 | 434 | 404 | 1,074 |
4. ![]() | dvacet) | třicet) | 6 | osm | 10 | 0,800 | 402 | 418 | 0,962 |
5. ![]() | jedenáct) | 4 (0) | 2 | 4 | 14 | 0,286 | 339 | 424 | 0,800 |
6. ![]() | 0 (0) | 5 (1) | jeden | 2 | 15 | 0,133 | 335 | 415 | 0,807 |
datum | Čas | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18.08 | 20:30 | Bulharsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:15 | 25:19 | Zpráva | ||
19.08 | 17:30 | Španělsko ![]() | 1:3 | ![]() | 25:22 | 20:25 | 22:25 | 20:25 | Zpráva | |
20:30 | Německo ![]() | 1:3 | ![]() | 22:25 | 25:23 | 21:25 | 22:25 | Zpráva | ||
20.08 | 17:30 | čeština ![]() | 1:3 | ![]() | 23:25 | 25:20 | 23:25 | 21:25 | Zpráva | |
20:30 | Řecko ![]() | 0:3 | ![]() | 16:25 | 20:25 | 19:25 | Zpráva | |||
21.08 | 17:30 | čeština ![]() | 1:3 | ![]() | 25:20 | 15:25 | 21:25 | 18:25 | Zpráva | |
20:30 | Bulharsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:12 | 25:19 | 25:21 | Zpráva | |||
22.08 | 16:00 | Řecko ![]() | 2:3 | ![]() | 22:25 | 26:24 | 16:25 | 25:22 | 13:15 | Zpráva |
19:00 | Německo ![]() | 3:2 | ![]() | 25:23 | 16:25 | 25:21 | 18:25 | 15:10 | Zpráva | |
23.08 | 17:30 | Řecko ![]() | 0:3 | ![]() | 24:26 | 26:28 | 15:25 | Zpráva | ||
20:30 | Polsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:15 | 25:15 | 25:8 | Zpráva | |||
24.08 | 17:30 | Německo ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:17 | 25:22 | Zpráva | ||
20:30 | Bulharsko ![]() | 3:0 | ![]() | 26:24 | 25:12 | 25:19 | Zpráva | |||
25.08 | 17:30 | Španělsko ![]() | 0:3 | ![]() | 13:25 | 17:25 | 21:25 | Zpráva | ||
20:30 | Bulharsko ![]() | 3:1 | ![]() | 18:25 | 25:21 | 25:21 | 25:23 | Zpráva |
Skupina C
Zápasy | Brýle | Sady | Kuličky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (3:2) | P (2:3) | PROTI | P | B: P | PROTI | P | B: P | ||
jeden. ![]() | 50) | 0 (0) | 15 | 15 | jeden | 15 000 | 402 | 297 | 1,354 |
2. ![]() | 4 (0) | 10) | 12 | 12 | 4 | 3000 | 373 | 322 | 1,158 |
3. ![]() | 3 (2) | dvacet) | 7 | 9 | 10 | 0,900 | 396 | 417 | 0,950 |
4. ![]() | 10) | 4 (2) | 5 | osm | třináct | 0,615 | 439 | 470 | 0,934 |
5. ![]() | 10) | 4 (1) | 4 | 7 | třináct | 0,538 | 424 | 461 | 0,920 |
6. ![]() | jedenáct) | 4 (0) | 2 | 4 | 14 | 0,286 | 367 | 434 | 0,846 |
datum | Čas | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19.08 | 17:00 | Chorvatsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:19 | 25:21 | Zpráva | ||
20.08 | 17:15 | Itálie ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:18 | 25:16 | Zpráva | ||
20:15 | Maďarsko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:20 | 25:23 | 20:25 | 25:18 | Zpráva | ||
21.08 | 17:00 | Bělorusko ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 23:25 | 15:25 | Zpráva | ||
20:00 | Maďarsko ![]() | 2:3 | ![]() | 25:22 | 23:25 | 27:29 | 25:23 | 11:15 | Zpráva | |
22.08 | 17:00 | Chorvatsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:14 | 25:13 | Zpráva | ||
20:00 | Itálie ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:15 | 25:19 | Zpráva | |||
23.08 | 17:15 | Slovensko ![]() | 1:3 | ![]() | 19:25 | 18:25 | 27:25 | 17:25 | Zpráva | |
20:15 | Švýcarsko ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 15:25 | 15:25 | Zpráva | |||
24.08 | 17:00 | Maďarsko ![]() | 1:3 | ![]() | 19:25 | 25:21 | 17:25 | 21:25 | Zpráva | |
20:00 | Švýcarsko ![]() | 1:3 | ![]() | 25:21 | 14:25 | 19:25 | 22:25 | Zpráva | ||
25.08 | 18:00 | Bělorusko ![]() | 3:2 | ![]() | 20:25 | 14:25 | 25:16 | 25:23 | 15:12 | Zpráva |
21:00 | Chorvatsko ![]() | 0:3 | ![]() | 15:25 | 23:25 | 14:25 | Zpráva | |||
26.08 | 17:00 | Slovensko ![]() | 2:3 | ![]() | 25:18 | 25:23 | 23:25 | 28:30 | 12:15 | Zpráva |
20:00 | Itálie ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 25:18 | 27:25 | Zpráva |
Skupina D
Zápasy | Brýle | Sady | Kuličky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (3:2) | P (2:3) | PROTI | P | B: P | PROTI | P | B: P | ||
jeden. ![]() | 50) | 0 (0) | 15 | 15 | jeden | 15 000 | 405 | 298 | 1,359 |
2. ![]() | 4 (0) | 10) | 12 | 12 | 4 | 3000 | 387 | 288 | 1,344 |
3. ![]() | třicet) | dvacet) | 9 | 9 | 7 | 1,286 | 359 | 346 | 1,038 |
4. ![]() | 2 (1) | třicet) | 5 | 6 | jedenáct | 0,545 | 358 | 393 | 0,911 |
5. ![]() | 10) | 4 (1) | 4 | 6 | třináct | 0,462 | 377 | 450 | 0,838 |
6. ![]() | 0 (0) | 50) | 0 | 3 | 15 | 0,200 | 330 | 441 | 0,748 |
datum | Čas | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18.08 | 20:30 | Rumunsko ![]() | 1:3 | ![]() | 25:23 | 10:25 | 20:25 | 17:25 | Zpráva | |
19.08 | 16:00 | Švédsko ![]() | 3:2 | ![]() | 24:26 | 17:25 | 25:19 | 27:25 | 15:13 | Zpráva |
19:00 | Holandsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 25:12 | 25:22 | Zpráva | |||
20.08 | 17:30 | Finsko ![]() | 0:3 | ![]() | 10:25 | 10:25 | 18:25 | Zpráva | ||
20:30 | krocan ![]() | 3:0 | ![]() | 25:14 | 25:19 | 26:24 | Zpráva | |||
21.08 | 17:30 | Finsko ![]() | 1:3 | ![]() | 19:25 | 23:25 | 28:26 | 22:25 | Zpráva | |
20:30 | Rumunsko ![]() | 0:3 | ![]() | 21:25 | 17:25 | 16:25 | Zpráva | |||
22.08 | 17:30 | krocan ![]() | 3:0 | ![]() | 31:29 | 25:21 | 25:11 | Zpráva | ||
20:30 | Holandsko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:12 | 25:27 | 25:17 | 25:14 | Zpráva | ||
23.08 | 17:30 | Ukrajina ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 25:17 | 25:20 | Zpráva | ||
20:30 | krocan ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:12 | 25:15 | Zpráva | |||
24.08 | 17:30 | Holandsko ![]() | 0:3 | ![]() | 21:25 | 21:25 | 20:25 | Zpráva | ||
20:30 | Rumunsko ![]() | 1:3 | ![]() | 25:18 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | Zpráva | ||
25.08 | 17:30 | Švédsko ![]() | 0:3 | ![]() | 21:25 | 20:25 | 13:25 | Zpráva | ||
20:30 | Rumunsko ![]() | 0:3 | ![]() | 15:25 | 17:25 | 11:25 | Zpráva |
Play-off
1/8 finále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||
29. srpna, Plovdiv | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
31. srpna, Plovdiv | ||||||||||||||
![]() | jeden | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
29. srpna, Plovdiv | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
3. září, Bělehrad | ||||||||||||||
![]() | jeden | |||||||||||||
![]() | jeden | |||||||||||||
29. srpna, Bělehrad | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
1. září, Bělehrad | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
29 августа, Белград | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
4 сентября, Белград | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
28 августа, Пловдив | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
31 августа, Пловдив | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
28 августа, Пловдив | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
3 сентября, Белград | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
30 августа, Белград | ||||||||||||||
![]() | 3 | Третье место | ||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
1 сентября, Белград | 4 сентября, Белград | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | |||||||||||
30 августа, Белград | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
1/8 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
28.08 | 17:30 | Нидерланды ![]() | 3:1 | ![]() | 25:22 | 23:25 | 25:19 | 25:23 | Отчёт | |
20:30 | Болгария ![]() | 2:3 | ![]() | 25:12 | 21:25 | 22:25 | 25:14 | 17:19 | Отчёт | |
29.08 | 17:30 | Турция ![]() | 3:1 | ![]() | 25:13 | 22:25 | 25:14 | 25:13 | Отчёт | |
17:00 | Хорватия ![]() | 2:3 | ![]() | 25:16 | 21:25 | 25:22 | 22:25 | 12:15 | Отчёт | |
20:30 | Польша ![]() | 3:1 | ![]() | 21:25 | 25:21 | 25:22 | 25:17 | Отчёт | ||
20:00 | Сербия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:19 | 25:17 | Отчёт | |||
30.08 | 17:00 | Италия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:14 | 23:25 | 25:17 | 25:12 | Отчёт | |
20:00 | Россия ![]() | 3:1 | ![]() | 27:25 | 25:20 | 19:25 | 25:23 | Отчёт |
1/4 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
31.08 | 17:30 | Швеция ![]() | 0:3 | ![]() | 25:27 | 16:25 | 19:25 | Отчёт | ||
20:30 | Турция ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:14 | 25:23 | Отчёт | |||
1.09 | 17:00 | Италия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:8 | 25:15 | Отчёт | ||
20:00 | Сербия ![]() | 3:1 | ![]() | 22:25 | 25:18 | 25:7 | 25:20 | Отчёт |
1/2 финала
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
3.09 | 17:00 | Турция ![]() | 1:3 | ![]() | 34:32 | 26:28 | 23:25 | 13:25 | Отчёт | |
20:00 | Нидерланды ![]() | 1:3 | ![]() | 19:25 | 17:25 | 25:16 | 18:25 | Отчёт |
Матч за 3-е место
Дата | Время | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
4.09 | 17:00 | Турция ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:19 | 25:23 | Отчёт |
Финал
Сербия ![]() | 1:3 (26:24, 22:25, 19:25, 11:25) | ![]() | ||||||||||||||||||
Судьи: |
Призёры
Итоговое положение
Место | Команда |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
См. также
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)
- Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2021
- Август 2021 года
- Сентябрь 2021 года
- Международные спортивные соревнования в Сербии
- Международные спортивные соревнования в Хорватии
- Международные спортивные соревнования в Болгарии
- Международные спортивные соревнования в Румынии
- Спорт в Болгарии в 2021 году
- Международные спортивные соревнования в Белграде
- Международные спортивные соревнования в Пловдиве