Mistrovství světa ve volejbale žen 2018
Mistrovství světa ve volejbale žen 2018 | |
---|---|
Trávení času | 29. září – 20. října |
Počet zúčastněných | 24 |
Stadiony | ![]() |
Oficiální stránka | japan2018.fivb.com |
Konečné umístění | |
Mistr | ![]() |
Stříbrný medailista | ![]() |
Bronzový medailista | ![]() |
Statistiky turnaje | |
Odehrané zápasy | 103 |
Účast | 176 615 (1 715 na hru) |
Hráč turnaje | ![]() |
18. Ženy s volejbal mistrovství světa se konalo od 29. září do 20. října 2018 v 6 městech Japonska za účasti 24 národních týmů. Japonsko hostilo podobný ženský turnaj již 5. a 3. za posledních 12 let [1] . Srbský národní tým získal poprvé v historii mistrovský titul.
Zúčastněné týmy
- Japonsko - tým hostitelské země;
- USA je vítězem předchozího šampionátu .
- Ázerbájdžán , Bulharsko , Německo , Itálie , Nizozemsko , Rusko , Srbsko , Turecko -- na základě výsledků evropské kvalifikace ;
- Kazachstán , Čína , Thajsko , Jižní Korea - podle výsledků asijské kvalifikace ;
- Dominikánská republika , Kanada , Kuba , Mexiko , Portoriko , Trinidad a Tobago -- na základě výsledků severoamerické kvalifikace ;
- Argentina , Brazílie - podle výsledků jihoamerické kvalifikace ;
- Kamerun , Keňa -- africké kvalifikace .
Kvalifikace
Předběžnou přihlášku do kvalifikace (kvalifikačního turnaje) podalo 137 národních týmů, které se utkaly o 22 vstupenek na závěrečný turnaj mistrovství světa. Výběr probíhal v rámci pěti kontinentálních konfederací [2] .
Kvalifikované týmy:
Evropa CEV | Asie AVC | Jižní Amerika CSV | Afrika CAVB | Severní, Střední Amerika a Karibik NORCECA |
---|---|---|---|---|
| | |
Systém mistrovství
Vzorec turnaje je téměř stejný jako na předchozím šampionátu [2] .
- 1. skupinová fáze . V první fázi bylo 24 finalistů mistrovství světa rozděleno do 4 skupin ( A, B, C a D ) po 6 týmech. Do druhé fáze postupuje 16 týmů (4 nejlepší z každé šestice).
- 2. skupinová fáze . 16 týmů účastnících se druhé fáze mistrovství tvoří dvě skupiny po 8 týmech. Skupinu E budou tvořit 4 týmy ze skupin A a D, skupina F - 4 týmy ze skupin B a C. Týmy hrají s přihlédnutím ke všem výsledkům uvedeným v první fázi. Do třetí fáze postupuje 6 týmů (tři nejlepší z každé osmičky).
- 3. skupinová fáze . 6 týmů účastnících se třetí fáze mistrovství tvoří 2 skupiny po třech týmech. Skupina G se bude skládat z vítěze skupiny F (F1) a losem z druhého týmu ze skupiny E (E2) nebo F (F2), jakož i z třetího týmu ze stejných skupin (E3 nebo F3); ve skupině H se utká vítěz skupiny E (E1) a stejně jako ve skupině G určí los také další dva účastníky.
Primárním kritériem pro rozdělení míst ve skupinách bude celkový počet vítězství, dále - počet bodů, poměr her, poměr gólů, výsledky osobních setkání.
- Účastníky play off budou dva nejlepší týmy ze skupin 3. fáze. V semifinále se vítězové skupin v play-off utkají s týmy na druhém místě ve svých skupinách. Vítězové semifinále se utkají o prvenství, poražení - bronzové medaile. V utkání o 5. místo se střetnou nejhorší celky skupin 3. etapy.
Kreslit
Losování finálového turnaje proběhlo 7. prosince 2017 v Tokiu [3] . Pořadatel šampionátu a 7 nejlepších národních týmů podle světového hodnocení FIVB [4] podle systému „hada“ byli předem rozděleni do čtyř skupin. Zbytek týmů je také rozdělen do skupin podle hodnocení losováním, přičemž v každé ze skupin by neměli být více než tři zástupci jedné konfederace. Vznikly tak 4 skupiny (v každé 6 týmů) první skupinové fáze.
Skupina A | Skupina B | Skupina C | Skupina D |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
V závorkách dva předem nasazené týmy každé skupiny označují svou pozici ve světovém žebříčku FIVB k srpnu 2017.
Města a herní arény
Soutěže se budou konat v šesti hernách v šesti městech v Japonsku.
- Yokohama .
- Yokohama Arena bude hostit zápasy první fáze skupiny A a play off (semifinále, zápasy o 5. a 3. místo a finále) šampionátu. Aréna byla otevřena v roce 1989 . Kapacita je 12 tisíc diváků.
- Sapporo .
- Sportovní centrum prefektury Hokkaido bude hostit zápasy skupiny B první fáze šampionátu. Hala byla otevřena v roce 1999. Kapacita je 8 tisíc diváků.
- Kobe .
- Kobe Green Arena bude hostit zápasy skupiny C první fáze šampionátu. Aréna byla otevřena v roce 1993 . Kapacita je 6 tisíc diváků.
- Hamamatsu Arena bude hostit zápasy skupiny D první fáze šampionátu. Aréna byla otevřena v roce 1990 . Kapacita je 8 tisíc diváků.
- Nagoja .
- Hala Nippon Gaishi bude hostit zápasy skupiny E druhé fáze a skupin G a H třetí fáze šampionátu. Hala byla otevřena v roce 1987 . Kapacita je 10 tisíc diváků.
- Ósaka .
- Městské centrální gymnázium v Ósace bude hostit zápasy skupiny F druhé fáze šampionátu. Kapacita je 8,2 tisíce diváků.
Yokohama . Jokohamská aréna
Sapporo . Sportovní centrum prefektury Hokkaido
Kobe . Zelená aréna v Kobe
Hamamatsu . aréna Hamamatsu
Nagoja . Sál Nippon gaishi
Ósaka . Městské ústřední gymnázium
První skupinová fáze
Postup do druhé skupinové fáze |
Skupina A
M | Zápasy | Sady | Kuličky | Brýle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | v ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | PROTI | NS | B: P | PROTI | NS | B: P | |||
1 | ![]() | 5 | 5 (1) | 0 (0) | 15 | 3 | 5 000 | 435 | 375 | 1 160 | čtrnáct |
2 | ![]() | 5 | 4 (0) | 1 (1) | čtrnáct | 3 | 4,666 | 417 | 309 | 1,349 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 (0) | 2 (0) | deset | 6 | 1,666 | 401 | 351 | 1,142 | devět |
4 | ![]() | 5 | 1 (0) | 4 (0) | 4 | 12 | 0,333 | 312 | 383 | 0,814 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 1 (0) | 4 (0) | 3 | 12 | 0,250 | 308 | 363 | 0,848 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 (0) | 4 (0) | 3 | 13 | 0,230 | 294 | 386 | 0,761 | 3 |
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
09/29 | Japonsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:15 | 25:13 | 25:12 | Zpráva | ||||
Mexiko ![]() | 1:3 | ![]() | 25:17 | 23:25 | 16:25 | 21:25 | Zpráva | ||||
Německo ![]() | 1:3 | ![]() | 25:22 | 21:25 | 22:25 | 30:32 | Zpráva | ||||
30.09 | Německo ![]() | 3:0 | ![]() | 25:14 | 25:10 | 25:16 | Zpráva | ||||
Argentina ![]() | 0:3 | ![]() | 20:25 | 23:25 | 23:25 | Zpráva | |||||
Japonsko ![]() | 2:3 | ![]() | 25:27 | 25:16 | 26:28 | 25:19 | 13:15 | Zpráva | |||
1.10 | Německo ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 34:32 | 25:18 | Zpráva | ||||
Holandsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 26:24 | 25:18 | Zpráva | |||||
Mexiko ![]() | 0:3 | ![]() | 15:25 | 15:25 | 15:25 | Zpráva | |||||
3.10 | Argentina ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 17:25 | 22:25 | Zpráva | ||||
Mexiko ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 17:25 | 22:25 | Zpráva | |||||
Japonsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:20 | 25:11 | Zpráva | |||||
4.10 | Holandsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:14 | 25:16 | Zpráva | ||||
Kamerun ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 20:25 | 12:25 | Zpráva | |||||
Německo ![]() | 0:3 | ![]() | 25:27 | 20:25 | 24:26 | Zpráva |
Skupina B
M | Zápasy | Sady | Kuličky | Brýle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | v ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | PROTI | NS | B: P | PROTI | NS | B: P | |||
1 | ![]() | 5 | 5 (0) | 0 (0) | 15 | 1 | 15 000 | 396 | 290 | 1,365 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 (0) | 1 (0) | 13 | 4 | 3,250 | 407 | 342 | 1,190 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 (0) | 2 (0) | devět | 7 | 1,285 | 364 | 309 | 1,177 | devět |
4 | ![]() | 5 | 2 (0) | 3 (0) | 7 | deset | 0,700 | 361 | 383 | 0,942 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 (0) | 4 (0) | 4 | 13 | 0,307 | 332 | 401 | 0,827 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 (0) | 5 (0) | 2 | 15 | 0,133 | 279 | 414 | 0,673 | 0 |
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
09/29 | krocan ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:13 | 25:15 | Zpráva | ||||
Čína ![]() | 3:0 | ![]() | 25:12 | 25:23 | 25:14 | Zpráva | |||||
Bulharsko ![]() | 0:3 | ![]() | 15:25 | 19:25 | 22:25 | Zpráva | |||||
30.09 | Kanada ![]() | 0:3 | ![]() | 15:25 | 15:25 | 18:25 | Zpráva | ||||
Kuba ![]() | 0:3 | ![]() | 10:25 | 20:25 | 14:25 | Zpráva | |||||
krocan ![]() | 0:3 | ![]() | 18:25 | 23:25 | 23:25 | Zpráva | |||||
2.10 | Itálie ![]() | 3:0 | ![]() | 25:11 | 25:18 | 25:20 | Zpráva | ||||
Bulharsko ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 23:25 | 12:25 | Zpráva | |||||
Čína ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:21 | 25:13 | Zpráva | |||||
3.10 | krocan ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 21:25 | 12:25 | Zpráva | ||||
Канада ![]() | 3:1 | ![]() | 16:25 | 25:13 | 25:18 | 25:20 | Отчёт | ||||
Китай ![]() | 3:1 | ![]() | 22:25 | 25:22 | 25:14 | 25:17 | Отчёт | ||||
4.10 | Болгария ![]() | 3:1 | ![]() | 23:25 | 27:25 | 25:21 | 25:21 | Отчёт | |||
Куба ![]() | 1:3 | ![]() | 15:25 | 14:25 | 25:23 | 7:25 | Отчёт | ||||
Италия ![]() | 3:1 | ![]() | 20:25 | 26:24 | 25:16 | 25:20 | Отчёт |
Группа C
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2 ) | П ( 2:3 ) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | ![]() | 5 | 5(2) | 0(0) | 15 | 5 | 3,000 | 454 | 387 | 1,173 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4(1) | 1(1) | 14 | 5 | 2,800 | 433 | 356 | 1,216 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3(1) | 2(2) | 13 | 10 | 1,300 | 471 | 467 | 1,008 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2(0) | 3(0) | 7 | 10 | 0,700 | 393 | 383 | 1,026 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1(0) | 4(1) | 7 | 12 | 0,583 | 400 | 426 | 0,938 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0(0) | 5(0) | 1 | 15 | 0,066 | 271 | 403 | 0,672 | 0 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
29.09 | Азербайджан ![]() | 0:3 | ![]() | 27:29 | 21:25 | 21:25 | Отчёт | ||||
Республика Корея ![]() | 2:3 | ![]() | 25:18 | 22:25 | 19:25 | 25:13 | 11:15 | Отчёт | |||
Россия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:11 | 25:12 | Отчёт | |||||
30.09 | США ![]() | 3:0 | ![]() | 25:11 | 25:12 | 25:11 | Отчёт | ||||
Азербайджан ![]() | 3:1 | ![]() | 25:18 | 25:18 | 23:25 | 25:18 | Отчёт | ||||
Таиланд ![]() | 2:3 | ![]() | 25:21 | 25:17 | 13:25 | 21:25 | 9:15 | Отчёт | |||
2.10 | Россия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:21 | 25:22 | Отчёт | ||||
Тринидад и Тобаго ![]() | 1:3 | ![]() | 17:25 | 17:25 | 25:23 | 11:25 | Отчёт | ||||
США ![]() | 3:1 | ![]() | 19:25 | 25:21 | 25:21 | 25:18 | Отчёт | ||||
3.10 | Азербайджан ![]() | 3:0 | ![]() | 29:27 | 25:16 | 25:17 | Отчёт | ||||
Республика Корея ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 20:25 | 15:25 | Отчёт | |||||
США ![]() | 3:2 | ![]() | 25:17 | 25:16 | 23:25 | 21:25 | 15:11 | Отчёт | |||
4.10 | Тринидад и Тобаго ![]() | 0:3 | ![]() | 24:26 | 16:25 | 23:25 | Отчёт | ||||
Таиланд ![]() | 3:1 | ![]() | 25:22 | 15:25 | 25:19 | 25:17 | Отчёт | ||||
Россия ![]() | 2:3 | ![]() | 25:19 | 20:25 | 24:26 | 25:12 | 11:15 | Отчёт |
Группа D
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2 ) | П ( 2:3 ) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | ![]() | 5 | 5(0) | 0(0) | 15 | 0 | max | 377 | 262 | 1,438 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4(0) | 1(0) | 12 | 3 | 4,000 | 360 | 259 | 1,389 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3(0) | 2(0) | 9 | 6 | 1,500 | 341 | 292 | 1,167 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2(0) | 3(0) | 6 | 9 | 0,666 | 318 | 344 | 0,924 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1(0) | 4(0) | 3 | 12 | 0,250 | 231 | 366 | 0,631 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 15 | 0,000 | 271 | 375 | 0,722 | 0 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
29.09 | Казахстан ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 22:25 | 21:25 | Отчёт | ||||
Пуэрто-Рико ![]() | 0:3 | ![]() | 25:27 | 12:25 | 7:25 | Отчёт | |||||
Доминиканская Республика ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 21:25 | 22:25 | Отчёт | |||||
30.09 | Бразилия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:15 | 25:20 | 25:22 | Отчёт | ||||
Казахстан ![]() | 0:3 | ![]() | 21:25 | 15:25 | 22:25 | Отчёт | |||||
Кения ![]() | 0:3 | ![]() | 16:25 | 9:25 | 8:25 | Отчёт | |||||
1.10 | Доминиканская Республика ![]() | 3:0 | ![]() | 25:22 | 25:15 | 25:19 | Отчёт | ||||
Пуэрто-Рико ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:22 | 25:15 | Отчёт | |||||
Сербия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:18 | 25:19 | Отчёт | |||||
3.10 | Пуэрто-Рико ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 17:25 | 20:25 | Отчёт | ||||
Казахстан ![]() | 0:3 | ![]() | 18:25 | 16:25 | 13:25 | Отчёт | |||||
Кения ![]() | 0:3 | ![]() | 13:25 | 10:25 | 16:25 | Отчёт | |||||
4.10 | Сербия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 25:17 | 27:25 | Отчёт | ||||
Доминиканская Республика ![]() | 3:0 | ![]() | 25:5 | 25:7 | 25:15 | Отчёт | |||||
Бразилия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:11 | 25:20 | 25:13 | Отчёт |
Второй групповой этап
Учитываются все результаты матчей, сыгранных командами на первом групповом этапе. В третий групповой этап проходят по три лучшие команды из каждой группы.
Прошедшие в третий групповой этап |
Группа E
Нагоя (А1, А2, А3, А4, D1, D2, D3, D4)
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2 ) | П ( 2:3 ) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | ![]() | 9 | 8(1) | 1(1) | 26 | 6 | 4,333 | 756 | 634 | 1,192 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7(1) | 2(2) | 25 | 9 | 2,778 | 805 | 670 | 1,201 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 7(0) | 2(0) | 22 | 6 | 3,667 | 669 | 532 | 1,258 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 7(2) | 2(1) | 23 | 11 | 2,091 | 790 | 650 | 1,215 | 20 |
5 | ![]() | 9 | 5(0) | 4(1) | 17 | 12 | 1,417 | 646 | 576 | 1,122 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 5(1) | 4(0) | 16 | 15 | 1,067 | 714 | 714 | 1,000 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 3(0) | 6(0) | 10 | 19 | 0,526 | 615 | 678 | 0,907 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 1(0) | 8(0) | 6 | 24 | 0,250 | 569 | 724 | 0,786 | 3 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
7.10 | Мексика ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 17:25 | 15:25 | Отчёт | ||||
Германия ![]() | 3:2 | ![]() | 14:25 | 19:25 | 32:30 | 25:19 | 17:15 | Отчёт | |||
Нидерланды ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:15 | 25:20 | Отчёт | |||||
Япония ![]() | 3:2 | ![]() | 25:17 | 28:26 | 22:25 | 25:27 | 15:11 | Отчёт | |||
8.10 | Германия ![]() | 0:3 | ![]() | 14:25 | 20:25 | 20:25 | Отчёт | ||||
Мексика ![]() | 1:3 | ![]() | 25:23 | 23:25 | 13:25 | 19:25 | Отчёт | ||||
Нидерланды ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:16 | 25:14 | Отчёт | |||||
Япония ![]() | 3:0 | ![]() | 25:22 | 25:14 | 25:18 | Отчёт | |||||
10.10 | Мексика ![]() | 0:3 | ![]() | 13:25 | 18:25 | 15:25 | Отчёт | ||||
Нидерланды ![]() | 2:3 | ![]() | 25:21 | 18:25 | 27:25 | 19:25 | 7:15 | Отчёт | |||
Германия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:23 | 25:27 | 29:27 | 25:22 | Отчёт | ||||
Япония ![]() | 3:1 | ![]() | 15:25 | 25:23 | 25:23 | 25:23 | Отчёт | ||||
11.10 | Мексика ![]() | 1:3 | ![]() | 17:25 | 19:25 | 25:18 | 19:25 | Отчёт | |||
Германия ![]() | 0:3 | ![]() | 12:25 | 19:25 | 17:25 | Отчёт | |||||
Нидерланды ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:12 | 25:20 | Отчёт | |||||
Япония ![]() | 2:3 | ![]() | 25:23 | 25:16 | 26:28 | 21:25 | 11:15 | Отчёт |
Группа F
Осака (В1, В2, В3, В4, С1, С2, С3, С4)
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2 ) | П ( 2:3 ) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | ![]() | 9 | 9(0) | 0(0) | 27 | 3 | 9,000 | 738 | 538 | 1,372 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 8(0) | 1(0) | 25 | 5 | 5,500 | 732 | 605 | 1,210 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 7(2) | 2(0) | 22 | 11 | 2,000 | 743 | 658 | 1,129 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 6(1) | 3(1) | 22 | 12 | 1,833 | 776 | 682 | 1,138 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5(0) | 4(0) | 15 | 15 | 1,000 | 663 | 633 | 1,047 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4(1) | 5(0) | 14 | 18 | 0,778 | 674 | 722 | 0,934 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 3(1) | 6(3) | 16 | 22 | 0,727 | 776 | 826 | 0,939 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 2(0) | 7(0) | 8 | 22 | 0,364 | 630 | 706 | 0,892 | 6 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
7.10 | Турция ![]() | 0:3 | ![]() | 15:25 | 17:25 | 16:25 | Отчёт | ||||
Болгария ![]() | 0:3 | ![]() | 16:25 | 17:25 | 11:25 | Отчёт | |||||
Италия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:12 | 25:19 | 25:10 | Отчёт | |||||
Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 28:26 | 25:20 | 25:23 | Отчёт | |||||
8.10 | Болгария ![]() | 1:3 | ![]() | 21:25 | 20:25 | 25:23 | 19:25 | Отчёт | |||
Турция ![]() | 0:3 | ![]() | 21:25 | 17:25 | 18:25 | Отчёт | |||||
Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 25:16 | 25:17 | Отчёт | |||||
Таиланд ![]() | 0:3 | ![]() | 15:25 | 12:25 | 15:25 | Отчёт | |||||
10.10 | Турция ![]() | 3:1 | ![]() | 26:24 | 25:17 | 22:25 | 25:21 | Отчёт | |||
Болгария ![]() | 3:2 | ![]() | 25:18 | 22:25 | 18:25 | 25:22 | 19:17 | Отчёт | |||
Италия ![]() | 3:1 | ![]() | 22:25 | 25:20 | 25:18 | 25:22 | Отчёт | ||||
Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 26:24 | 25:18 | Отчёт | |||||
11.10 | Болгария ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:20 | 25:20 | Отчёт | ||||
Турция ![]() | 3:1 | ![]() | 22:25 | 25:20 | 25:22 | 25:20 | Отчёт | ||||
Италия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:16 | 25:23 | 20:25 | 25:16 | Отчёт | ||||
Китай ![]() | 3:1 | ![]() | 25:22 | 21:25 | 25:23 | 25:15 | Отчёт |
Третий групповой этап
Прошедшие в полуфинал | |
За 5 место |
Группа G
Нагоя (F1, E2, E3)
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2 ) | П ( 2:3 ) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | ![]() | 2 | 2(0) | 0(0) | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 148 | 1,168 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1(1) | 1(0) | 4 | 5 | 0,800 | 194 | 202 | 0,960 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0(0) | 2(1) | 2 | 6 | 0,333 | 164 | 181 | 0,906 | 1 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
14.10 | Япония ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 18:25 | 23:25 | Отчёт | ||
15.10 | Италия ![]() | 3:2 | ![]() | 25:20 | 22:25 | 25:21 | 19:25 | 15:13 | Отчёт |
16.10 | Италия ![]() | 1:3 | ![]() | 21:25 | 19:25 | 25:23 | 23:25 | Отчёт |
Группа H
Нагоя (E1, F2, F3)
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2 ) | П ( 2:3 ) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | ![]() | 2 | 2(1) | 0(0) | 6 | 3 | 2,000 | 202 | 177 | 1,141 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1(1) | 1(0) | 4 | 5 | 0,800 | 183 | 201 | 0,910 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0(0) | 2(2) | 4 | 6 | 0,667 | 207 | 214 | 0,967 | 2 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
14.10 | Китай ![]() | 3:2 | ![]() | 25:22 | 19:25 | 20:25 | 25:23 | 15:9 | Отчёт |
15.10 | Нидерланды ![]() | 3:2 | ![]() | 30:32 | 15:25 | 25:22 | 25:15 | 15:9 | Отчёт |
16.10 | Нидерланды ![]() | 1:3 | ![]() | 25:23 | 13:25 | 18:25 | 17:25 | Отчёт |
Плей-офф
Матч за 5-е место
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
19.10 | Япония ![]() | 1:3 | ![]() | 23:25 | 16:25 | 25:23 | 23:25 | Отчёт |
Полуфиналы
Полуфиналы | Финал | ||||||
19 октября | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 1 | ||||||
20 октября | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
Третье место | |||||||
19 октября | 20 октября | ||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 3 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
19.10 | Сербия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:22 | 26:28 | 25:19 | 25:23 | Отчёт | |
Китай ![]() | 2:3 | ![]() | 18:25 | 25:21 | 16:25 | 31:29 | 15:17 | Отчёт |
Матч за 3-е место
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
20.10 | Нидерланды ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 19:25 | 14:25 | Отчёт |
Финал
Сербия ![]() | 3:2 (21:25, 25:14, 23:25, 25:19, 15:12) | ![]() | ||||||||||||||||||
Судьи: |
Итоги
Положение команд
|
Призёры
Сербия : Бьянка Буша , Бояна Живкович , Тияна Малешевич , Бранкица Михайлович , Майя Огненович , Стефана Велькович , Теодора Пушич , Ана Белица , Майя Алексич , Йована Стеванович , Милена Рашич , Сильвия Попович , Тияна Бошкович , Бояна Миленкович . Главный тренер — Зоран Терзич .
Италия : Серена Ортолани , Карлотта Камби , Офелия Малинов , Моника Ди Дженнаро , Сильвия Нвакалор , Кристина Кирикелла , Анна Данези , Сара Фар , Елена Пьетрини , Марина Лубиан , Лючия Бозетти , Мирьям Силла , Паола Эгону , Беатриче Паррокьяле . Главный тренер — Давиде Маццанти .
Китай : Юань Синьюэ , Чжу Тин , Ян Ханъюй , Ху Минъюань ,Гун Сянъюй , Цзэн Чуньлэй , Чжан Чаннин , Лю Сяотун , Яо Ди , Ли Инъин , Линь Ли , Дин Ся , Янь Ни , Ван Мэнцзе . Главный тренер — Лан Пин .
Индивидуальные призы
|
|
См. также
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)