World Volleyball Grand Prix 2012
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Grand Prix 2012 | |
---|---|
FIVB World Grand Prix 2012 | |
Trávení času | 8. června – 1. července 2012 |
Počet zúčastněných | 16 |
Stadiony | 13 |
místo | FIVB.org |
Nejlepší místa | |
Vítěz | ![]() |
Druhé místo | ![]() |
Třetí místo | ![]() |
Statistiky turnaje | |
Odehrané zápasy | 87 |
Nejlepší hráč | ![]() |
Celková návštěvnost | 308 870 ( 3 550 za hru) |
Losování XX. Grand Prix se konalo od 8. června do 1. července 2012 za účasti ženských týmů z 16 zemí. Závěrečná fáze soutěže se hrála na Beilun Gymnasium v Ningbo, Čína .
Účastníci
Národní týmy Alžírska a Tchaj-wanu hrály 27. a 28. dubna 2012 v Oranu play-off o právo zúčastnit se Grand Prix.
Brýle | Zápasy | Kuličky | Sady | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | v ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | PROTI | NS | B: P | PROTI | NS | B: P | ||
1. ![]() | 3 | 2 | deset) | deset) | 3 | 3 | 1 000 | 141 | 138 | 1,022 |
2. ![]() | 3 | 2 | deset) | deset) | 3 | 3 | 1 000 | 138 | 141 | 0,979 |
datum | Zápas | Šek | Sady | Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
04/27 | ![]() ![]() | 0:3 | 19:25 | 24:26 | 20:25 | P2 | ||
28.04 | ![]() ![]() | 3:0 | 25:23 | 25:23 | 25:19 | P2 |
Kalendář
Předběžná fáze | |||
1. kolo. 8. - 10. června | |||
Skupina A![]() | Skupina B![]() | Skupina C![]() | Skupina D![]() |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. kolo. 15. - 17. června | |||
Skupina E![]() | Skupina F![]() | Skupina G![]() | Skupina H![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. kolo. 22. - 24. června | |||
Skupina I![]() | Skupina J![]() | Skupina K![]() | Skupina L![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poslední stadium | |||
27. června – 1. července ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Předběžná fáze
Turnajová tabulka
Brýle | Zápasy | Sady | Kuličky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | v ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | PROTI | NS | B: P | PROTI | NS | B: P | ||
1. ![]() | 27 | devět | 9 (0) | 0 (0) | 27 | 2 | 13 500 | 720 | 525 | 1,371 |
2. ![]() | 23 | devět | 8 (1) | deset) | 24 | osm | 3000 | 766 | 622 | 1,232 |
3. ![]() | 21 | devět | 7 (0) | dvacet) | 23 | 12 | 1,917 | 808 | 738 | 1,095 |
4. ![]() | dvacet | devět | 7 (1) | dvacet) | 22 | deset | 2 200 | 709 | 633 | 1,120 |
5. ![]() | 19 | devět | 8 (5) | deset) | 25 | čtrnáct | 1,786 | 873 | 774 | 1,128 |
6. ![]() | 19 | devět | 6 (1) | 3 (2) | 23 | 13 | 1,769 | 809 | 747 | 1,083 |
7. ![]() | osmnáct | devět | 6 (0) | třicet) | dvacet | jedenáct | 1,818 | 709 | 621 | 1,142 |
osm. ![]() | 16 | devět | 5 (1) | 4 (2) | dvacet | 15 | 1,333 | 789 | 740 | 1,066 |
devět. ![]() | 13 | devět | 4 (0) | 5 (1) | 17 | 16 | 1,063 | 721 | 720 | 1,001 |
deset. ![]() | 13 | devět | 4 (1) | 5 (2) | 16 | 19 | 0,842 | 773 | 772 | 1,001 |
jedenáct. ![]() | jedenáct | devět | třicet) | 6 (2) | 15 | 19 | 0,789 | 720 | 750 | 0,960 |
12. ![]() | 7 | devět | dvacet) | 7 (1) | devět | 22 | 0,409 | 617 | 725 | 0,851 |
13. ![]() | 5 | devět | 2 (1) | 7 (0) | osm | 24 | 0,333 | 608 | 751 | 0,810 |
čtrnáct. ![]() | 4 | devět | deset) | 8 (1) | osm | 25 | 0,320 | 673 | 798 | 0,843 |
15. ![]() | 0 | devět | 0 (0) | 9 (0) | 4 | 27 | 0,148 | 584 | 759 | 0,769 |
16. ![]() | 0 | devět | 0 (0) | 9 (0) | 3 | 27 | 0,111 | 542 | 746 | 0,727 |
Výsledek
1. kolo
Skupina A (Macao)
datum | Zápas | Šek | Sady | Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
08.06 | ![]() ![]() | 0:3 | 18:25 | 9:25 | 22:25 | P2 | ||
![]() ![]() | 3:0 | 25:15 | 25:19 | 25:16 | P2 | |||
09.06 | ![]() ![]() | 0:3 | 21:25 | 20:25 | 22:25 | P2 | ||
![]() ![]() | 1:3 | 25:23 | 18:25 | 22:25 | 18:25 | P2 | ||
10.06 | ![]() ![]() | 1:3 | 20:25 | 16:25 | 25:16 | 17:25 | P2 | |
![]() ![]() | 3:1 | 18:25 | 25:20 | 25:18 | 25:19 | P2 |
Skupina B (Santo Domingo)
datum | Zápas | Šek | Sady | Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
08.06 | ![]() ![]() | 1:3 | 17:25 | 15:25 | 25:23 | 11:25 | P2 | |
![]() ![]() | 3:0 | 25:23 | 25:19 | 25:18 | P2 | |||
09.06 | ![]() ![]() | 3:0 | 25:10 | 25:22 | 25:12 | P2 | ||
![]() ![]() | 3:0 | 25:16 | 25:18 | 25:19 | P2 | |||
10.06 | ![]() ![]() | 0:3 | 11:25 | 15:25 | 15:25 | P2 | ||
![]() ![]() | 0:3 | 18:25 | 19:25 | 15:25 | P2 |
Skupina C (Busan)
datum | Zápas | Šek | Sady | Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
08.06 | ![]() ![]() | 0:3 | 19:25 | 21:25 | 21:25 | P2 | ||
![]() ![]() | 2:3 | 25:23 | 25:27 | 18:25 | 25:23 | 11:15 | P2 | |
09.06 | ![]() ![]() | 1:3 | 18:25 | 25:22 | 21:25 | 14:25 | P2 | |
![]() ![]() | 1:3 | 20:25 | 25:20 | 18:25 | 20:25 | P2 | ||
10.06 | ![]() ![]() | 1:3 | 19:25 | 25:23 | 19:25 | 22:25 | P2 | |
![]() ![]() | 3:1 | 25:20 | 21:25 | 25:17 | 25:20 | P2 |
Skupina D (Lodž)
datum | Zápas | Šek | Sady | Zpráva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
08.06 | ![]() ![]() | 2:3 | 25:18 | 22:25 | 21:25 | 25:20 | 6:15 | P2 |
![]() ![]() | 3:2 | 24:26 | 25:22 | 20:25 | 25:16 | 15:10 | P2 | |
09.06 | ![]() ![]() | 2:3 | 25:21 | 18:25 | 23:25 | 25:23 | 5:15 | P2 |
![]() ![]() | 1:3 | 22:25 | 25:23 | 20:25 | 29:31 | P2 | ||
10.06 | ![]() ![]() | 0:3 | 18:25 | 14:25 | 23:25 | P2 | ||
![]() ![]() | 2:3 | 15:25 | 13:25 | 25:23 | 25:22 | 10:15 | P2 |
2-й тур
Группа E (Сан-Бернарду-ду-Кампу)
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
15.06 | ![]() ![]() | 0:3 | 25:27 | 20:25 | 17:25 | P2 | ||
![]() ![]() | 3:1 | 18:25 | 25:14 | 25:18 | 26:24 | P2 | ||
16.06 | ![]() ![]() | 3:0 | 25:23 | 25:23 | 25:17 | P2 | ||
![]() ![]() | 3:2 | 26:24 | 14:25 | 25:15 | 24:26 | 16:14 | P2 | |
17.06 | ![]() ![]() | 1:3 | 25:20 | 18:25 | 18:25 | 23:25 | P2 | |
![]() ![]() | 3:0 | 30:28 | 25:13 | 26:24 | P2 |
Группа F (Комаки)
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
15.06 | ![]() ![]() | 3:1 | 25:18 | 19:25 | 25:11 | 25:19 | P2 | |
![]() ![]() | 3:0 | 25:17 | 25:13 | 25:18 | P2 | |||
16.06 | ![]() ![]() | 0:3 | 14:25 | 22:25 | 19:25 | P2 | ||
![]() ![]() | 3:0 | 25:20 | 25:18 | 25:16 | P2 | |||
17.06 | ![]() ![]() | 2:3 | 19:25 | 25:21 | 23:25 | 25:21 | 12:15 | P2 |
![]() ![]() | 2:3 | 15:25 | 25:16 | 25:22 | 19:25 | 16:18 | P2 |
Группа G (Фошань)
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
15.06 | ![]() ![]() | 0:3 | 17:25 | 16:25 | 22:25 | P2 | ||
![]() ![]() | 3:0 | 25:13 | 25:17 | 25:19 | P2 | |||
16.06 | ![]() ![]() | 0:3 | 10:25 | 24:26 | 19:25 | P2 | ||
![]() ![]() | 3:0 | 25:22 | 25:16 | 25:18 | P2 | |||
17.06 | ![]() ![]() | 1:3 | 21:25 | 29:27 | 20:25 | 20:25 | P2 | |
![]() ![]() | 3:0 | 25:19 | 25:17 | 29:27 | P2 |
Группа H (Белград)
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
15.06 | ![]() ![]() | 3:1 | 25:23 | 23:25 | 25:22 | 25:17 | P2 | |
![]() ![]() | 1:3 | 16:25 | 25:20 | 20:25 | 20:25 | P2 | ||
16.06 | ![]() ![]() | 3:0 | 25:14 | 25:15 | 25:17 | P2 | ||
![]() ![]() | 3:1 | 25:15 | 25:20 | 21:25 | 25:15 | P2 | ||
17.06 | ![]() ![]() | 1:3 | 21:25 | 25:16 | 22:25 | 21:25 | P2 | |
![]() ![]() | 0:3 | 16:25 | 19:25 | 19:25 | P2 |
3-й тур
Группа I (Осака)
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
22.06 | ![]() ![]() | 1:3 | 18:25 | 26:28 | 25:20 | 13:25 | P2 | |
![]() ![]() | 1:3 | 22:25 | 12:25 | 25:17 | 16:25 | P2 | ||
23.06 | ![]() ![]() | 3:0 | 25:10 | 25:14 | 25:20 | P2 | ||
![]() ![]() | 1:3 | 25:23 | 14:25 | 21:25 | 17:25 | P2 | ||
24.06 | ![]() ![]() | 3:1 | 24:26 | 25:17 | 25:18 | 25:15 | P2 | |
![]() ![]() | 3:0 | 25:22 | 25:20 | 27:25 | P2 |
Группа J (Бангкок)
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
22.06 | ![]() ![]() | 0:3 | 19:25 | 23:25 | 18:25 | P2 | ||
![]() ![]() | 3:0 | 25:15 | 25:16 | 25:13 | P2 | |||
23.06 | ![]() ![]() | 3:0 | 25:23 | 25:17 | 25:12 | P2 | ||
![]() ![]() | 1:3 | 25:12 | 16:25 | 19:25 | 21:25 | P2 | ||
24.06 | ![]() ![]() | 0:3 | 16:25 | 22:25 | 24:26 | P2 | ||
![]() ![]() | 3:0 | 25:16 | 25:17 | 25:7 | P2 |
Группа K (Лохэ)
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
22.06 | ![]() ![]() | 3:1 | 25:16 | 25:27 | 25:11 | 25:13 | P2 | |
![]() ![]() | 2:3 | 31:29 | 18:25 | 19:25 | 26:24 | 8:15 | P2 | |
23.06 | ![]() ![]() | 3:2 | 22:25 | 25:16 | 25:22 | 23:25 | 15:9 | P2 |
![]() ![]() | 0:3 | 17:25 | 12:25 | 19:25 | P2 | |||
24.06 | ![]() ![]() | 3:0 | 25:17 | 25:17 | 25:21 | P2 | ||
![]() ![]() | 0:3 | 20:25 | 22:25 | 19:25 | P2 |
Группа L (Тайбэй)
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
22.06 | ![]() ![]() | 3:1 | 25:20 | 25:17 | 25:27 | 25:21 | P2 | |
![]() ![]() | 1:3 | 16:25 | 25:22 | 20:25 | 21:25 | P2 | ||
23.06 | ![]() ![]() | 0:3 | 10:25 | 13:25 | 17:25 | P2 | ||
![]() ![]() | 3:0 | 25:16 | 25:19 | 25:14 | P2 | |||
24.06 | ![]() ![]() | 1:3 | 18:25 | 25:21 | 18:25 | 22:25 | P2 | |
![]() ![]() | 3:2 | 23:25 | 20:25 | 26:24 | 25:23 | 15:13 | P2 |
Самые результативные
Игрок | Очки | |||
---|---|---|---|---|
в атаке | на блоке | с подачи | всего | |
![]() | 123 | 8 | 15 | 146 |
![]() | 101 | 20 | 14 | 135 |
![]() | 80 | 34 | 10 | 124 |
![]() | 87 | 15 | 21 | 123 |
![]() | 110 | 5 | 7 | 122 |
![]() | 108 | 3 | 7 | 118 |
![]() | 103 | 7 | 8 | 118 |
![]() | 92 | 16 | 7 | 115 |
![]() | 79 | 18 | 12 | 109 |
Лучшие по статистическим показателям
|
|
|
«Финал шести» в Нинбо
Турнирная таблица
Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2 ) | П ( 2:3 ) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
![]() ![]() | 14 | 5 | 5 (1) | 0 (0) | 15 | 4 | 3,750 | 443 | 396 | 1,119 |
![]() ![]() | 13 | 5 | 4 (0) | 1 (1) | 14 | 5 | 2,800 | 446 | 362 | 1,232 |
![]() ![]() | 12 | 5 | 4 (0) | 1 (0) | 11 | 8 | 1,375 | 437 | 430 | 1,016 |
4. ![]() | 5 | 5 | 2 (1) | 3 (0) | 8 | 11 | 0,727 | 431 | 456 | 0,945 |
5. ![]() | 4 | 5 | 1 (0) | 4 (1) | 7 | 12 | 0,583 | 437 | 450 | 0,971 |
6. ![]() | 0 | 5 | 0 (0) | 5 (0) | 0 | 15 | 0,000 | 281 | 381 | 0,738 |
Результаты матчей
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
27.06 | ![]() ![]() | 2:3 | 19:25 | 20:25 | 25:20 | 25:13 | 13:15 | P2 |
![]() ![]() | 1:3 | 22:25 | 21:25 | 25:20 | 24:26 | P2 | ||
![]() ![]() | 3:0 | 25:22 | 25:22 | 25:17 | P2 | |||
28.06 | ![]() ![]() | 3:1 | 25:18 | 27:25 | 18:25 | 25:18 | P2 | |
![]() ![]() | 0:3 | 23:25 | 9:25 | 20:25 | P2 | |||
![]() ![]() | 1:3 | 21:25 | 25:21 | 19:25 | 18:25 | P2 | ||
29.06 | ![]() ![]() | 3:0 | 25:17 | 25:12 | 25:14 | P2 | ||
![]() ![]() | 1:3 | 18:25 | 23:25 | 25:21 | 20:25 | P2 | ||
![]() ![]() | 2:3 | 25:21 | 22:25 | 32:34 | 25:21 | 13:15 | P2 | |
30.06 | ![]() ![]() | 3:0 | 25:20 | 25:23 | 25:14 | P2 | ||
![]() ![]() | 0:3 | 14:25 | 24:26 | 14:25 | P2 | |||
![]() ![]() | 1:3 | 26:24 | 22:25 | 23:25 | 21:25 | P2 | ||
1.07 | ![]() ![]() | 1:3 | 21:25 | 25:23 | 20:25 | 15:25 | P2 | |
![]() ![]() | 3:0 | 25:22 | 30:28 | 25:23 | P2 | |||
![]() ![]() | 0:3 | 24:26 | 21:25 | 25:27 | P2 |
Составы
-
США : Синтия Барбоза , Хизер Боун , Алиша Гласс , Николь Дэвис , Нэнси Метколф , Тамари Миясиро , Кристин Ричардс , Даниэль Скотт-Арруда , Кортни Томпсон , Тайиба Хэниф-Парк , Криста Хармотто , Меган Ходж , в матчах группового этапа также играли Фольюк Акинрадево , Линдси Берг , Джордан Ларсон , Логан Том , Дестини Хукер . Главный тренер — Хью Маккатчен .
-
Бразилия : Аденизия , Дани Линс , Жаклин , Жусиели , Камила , Мари , Паула , Таиса , Фаби , Фабиана , Фабиола , Фернанда Феррейра , Фернанда Гарай , Шейла , в матчах группового этапа также играли Габи , Жойс , Жулиана , Наташа , Приссила , Тандара . Главный тренер — Зе Роберто .
-
Турция : Эргюль Авджи , Наз Айдемир , Эсра Гюмюш , Гизем Гюрешен , Неслихан Дарнель , Бюшра Джансу , Эда Дюндар , Гюльден Каялар , Нилай Оздемир , Нериман Озсой , Гюльдениз Онал , Гёзде Кырдар-Сонсырма , Бахар Токсой , Полен Услупехливан . Главный тренер — Марко Аурелио Мотта .
-
Таиланд : Вилаван Апиньяпон , Ванна Буакэу , Пхонпхун Гыдпхард , Малика Кантхонг , Сонтая Кеэубундит , Айчарапхорн Конгйот , Пиянут Пэнной , Онума Ситтирак , Плымчит Тхинкхау , Нутсара Томкхам , Тхапапхайпхан Чайси , Ампхон Япха . Главный тренер — Киаттипонг Радчатагриенгкай .
-
Китай : Вэй Цююэ , Лю Цунцун , Ми Ян , Сюй Юньли , Фан Линьлинь , Хуэй Жоци , Цзэн Чуньлэй , Чжан Лэй , Чжан Сянь , Чу Цзиньлин , Шань Даньна , Ян Цзе , Ян Цзюньцзин , Ма Юньвэнь . Главный тренер — Юй Цзюэминь .
-
Куба : Эмили Боррель , Ана Лидия Клехер , Дамара Лескай , Сулиан Матьенсо , Алена Орта , Йоана Паласиос , Вильма Салас , Гизель де ла Каридад Сильва , Юсидей Силье , Янелис Сантос , Леанни Симон , Росанна Хьель . Главный тренер — Хуан Карлос Гала .
Самые результативные
Игрок | Очки | |||
---|---|---|---|---|
в атаке | на блоке | с подачи | всего | |
![]() | 89 | 13 | 1 | 103 |
![]() | 83 | 3 | 7 | 93 |
![]() | 72 | 9 | 10 | 91 |
![]() | 59 | 9 | 5 | 73 |
![]() | 58 | 7 | 4 | 69 |
![]() | 58 | 7 | 4 | 69 |
![]() | 49 | 6 | 6 | 61 |
![]() | 37 | 20 | 4 | 61 |
![]() | 50 | 5 | 4 | 59 |
![]() | 35 | 14 | 6 | 55 |
Лучшие по статистическим показателям
|
|
|
Полужирным шрифтом выделены обладатели индивидуальных призов.
MVP
Самым ценным игроком «Финала шести» признана нападающая сборной США Меган Ходж [1] .
Примечания
- ↑ USA complete World Grand Prix title hat-trick (англ.) . FIVB (1 июля 2012). Дата обращения: 1 июля 2012. Архивировано 5 октября 2012 года.
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)