World Volleyball Grand Prix 2016
Grand Prix 2016 | |
---|---|
FIVB World Grand Prix 2016 | |
Trávení času | 3. června – 10. července |
Počet zúčastněných | 28 |
Stadiony | dvacet |
Oficiální stránka | FIVB.org |
Konečné umístění | |
Mistr | ![]() |
Stříbrný medailista | ![]() |
Bronzový medailista | ![]() |
Statistiky turnaje | |
Odehrané zápasy | 121 |
Účast | 380 269 (3 143 na hru) |
Hráč turnaje | ![]() |
Losování XXIV. Grand Prix se konalo od 3. června do 10. července 2016 za účasti týmů z 28 zemí světa. Brazilský národní tým se stal vítězem Grand Prix již po jedenácté.
Účastníci a systém soutěže
Turnaje se zúčastnilo 28 týmů, rozdělených do tří divizí s možností posunutí nejslabšího týmu elitní divize do 2. divize v dalším losování, vítěze 2. divize do první a obdobnou výměnou mezi 2. a. třetí divize [1] .
Účastníci Grand Prix-2016 | ||
---|---|---|
První divize | Druhá divize | Třetí divize |
| | |
12 týmů první divize v mezikontinentálním kole během 3 herních víkendů uspořádalo 9 jednokolových turnajů ve skupinách po čtyřech týmech. Výsledky zápasů se započítávaly do celkového pořadí. Do finálového kola se kvalifikovalo šest týmů, včetně hostitelského týmu z Thajska . Jednokolové turnaje v nich uspořádali účastníci Final Six rozdělení do 2 skupin. Z každé skupiny postoupily dva týmy do semifinále.
Ve druhé a třetí divizi hrálo 8 týmů, v mezikontinentálních kolech 2 herní víkendy. Do závěrečných fází se dostaly čtyři týmy včetně pořadatelů - reprezentace Bulharska a Kazachstánu, resp.
Mezikontinentální kolo
První divize
Turnajová tabulka
Zápasy | Brýle | Sady | Kuličky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROTI | P | PROTI | P | B: P | PROTI | P | B: P | ||
jeden. ![]() | 8 (0) | 10) | 24 | 25 | 5 | 5 000 | 739 | 603 | 1,226 |
2. ![]() | 8 (1) | 10) | 23 | 24 | 6 | 4000 | 701 | 591 | 1,186 |
3. ![]() | 8 (2) | jedenáct) | 23 | 26 | 10 | 2 600 | 833 | 738 | 1,129 |
4. ![]() | 7 (0) | 2 (1) | 22 | 23 | 10 | 2 300 | 779 | 674 | 1,156 |
5. ![]() | 50) | 4 (0) | 15 | 17 | 14 | 1,214 | 709 | 706 | 1,004 |
6. ![]() | 5 (4) | 4 (1) | 12 | osmnáct | dvacet | 0,900 | 836 | 854 | 0,979 |
7. ![]() | 4 (1) | 5 (2) | třináct | devatenáct | devatenáct | 1 000 | 840 | 818 | 1,027 |
osm. ![]() | třicet) | 6 (3) | 12 | šestnáct | devatenáct | 0,842 | 776 | 783 | 0,991 |
9. ![]() | 3 (1) | 6 (1) | 9 | třináct | 21 | 0,619 | 719 | 773 | 0,930 |
10. ![]() | 2 (1) | 7 (0) | 5 | 7 | 24 | 0,292 | 611 | 744 | 0,821 |
jedenáct. ![]() | 10) | 8 (1) | 4 | osm | 25 | 0,320 | 668 | 771 | 0,866 |
12. ![]() | 0 (0) | 9 (0) | 0 | 4 | 27 | 0,148 | 610 | 766 | 0,796 |
Výsledek
Skupina A1 ( Ningbo )
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.06 | Německo ![]() | 0:3 | ![]() | 15:25 | 17:25 | 12:25 | P2 | ||
Čína ![]() | 3:0 | ![]() | 25:14 | 25:14 | 25:11 | P2 | |||
11.06 | USA ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 29:27 | 25:23 | P2 | ||
Čína ![]() | 3:0 | ![]() | 25:12 | 25:22 | 25:16 | P2 | |||
12.06 | Thajsko ![]() | 3:1 | ![]() | 16:25 | 28:26 | 25:22 | 25:16 | P2 | |
Čína ![]() | 3:1 | ![]() | 25:20 | 25:19 | 15:25 | 25:23 | P2 |
Skupina B1 ( Rio de Janeiro )
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
9.06 | Brazílie ![]() | 3:1 | ![]() | 23:25 | 25:15 | 25:15 | 27:25 | P2 | |
Japonsko ![]() | 3:0 | ![]() | 31:29 | 25:18 | 28:26 | P2 | |||
10.06 | Brazílie ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:23 | 25:15 | P2 | ||
Itálie ![]() | 3:1 | ![]() | 25:16 | 25:19 | 29:31 | 25:17 | P2 | ||
12.06 | Brazílie ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:18 | 25:18 | P2 | ||
Itálie ![]() | 3:2 | ![]() | 25:20 | 25:20 | 23:25 | 25:27 | 15:8 | P2 |
Skupina C1 ( Kaliningrad )
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.06 | krocan ![]() | 3:0 | ![]() | 25:22 | 25:23 | 26:24 | P2 | ||
Rusko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:22 | 20:25 | 25:20 | 25:16 | P2 | ||
11.06 | krocan ![]() | 0:3 | ![]() | 25:27 | 21:25 | 22:25 | P2 | ||
Rusko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:15 | 25:16 | P2 | |||
12.06 | Holandsko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:20 | 25:21 | 18:25 | 25:20 | P2 | |
Rusko ![]() | 3:2 | ![]() | 26:24 | 20:25 | 20:25 | 25:20 | 15:10 | P2 |
Skupina D1 ( Macao )
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | Brazílie ![]() | 2:3 | ![]() | 25:16 | 31:29 | 19:25 | 19:25 | 16:18 | P2 |
Čína ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:17 | 25:22 | P2 | |||
06/18 | Brazílie ![]() | 3:1 | ![]() | 23:25 | 25:19 | 25:15 | 25:18 | P2 | |
Čína ![]() | 3:2 | ![]() | 27:25 | 17:25 | 20:25 | 25:22 | 15:9 | P2 | |
19.06 | Belgie ![]() | 2:3 | ![]() | 26:24 | 24:26 | 23:25 | 25:23 | 10:15 | P2 |
Čína ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 25:16 | 25:20 | P2 |
Skupina E1 ( Long Beach )
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | krocan ![]() | 3:2 | ![]() | 21:25 | 25:16 | 23:25 | 25:21 | 15:13 | P2 |
USA ![]() | 3:1 | ![]() | 25:17 | 24:26 | 25:10 | 25:23 | P2 | ||
06/18 | krocan ![]() | 3:1 | ![]() | 25:18 | 16:25 | 25:19 | 25:19 | P2 | |
USA ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:23 | 25:21 | P2 | |||
19.06 | Japonsko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:27 | 26:24 | 25:15 | 25:18 | P2 | |
USA ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:20 | 25:16 | P2 |
Skupina F1 ( Bari )
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
17.06 | Rusko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 25:23 | 28:26 | P2 | ||
06/18 | Thajsko ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 22:25 | 13:25 | P2 | ||
Holandsko ![]() | 3:1 | ![]() | 19:25 | 25:23 | 25:18 | 25:22 | P2 | ||
19.06 | Holandsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:16 | 25:21 | P2 | ||
Rusko ![]() | 3:2 | ![]() | 19:25 | 25:15 | 25:22 | 22:25 | 15:10 | P2 | |
20.06 [3] | Thajsko ![]() | 3:2 | ![]() | 25:20 | 23:25 | 25:23 | 19:25 | 15:11 | P2 |
Skupina G1 ( Ankara )
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24. června | Itálie ![]() | 1:3 | ![]() | 26:24 | 22:25 | 13:25 | 22:25 | P2 | |
krocan ![]() | 1:3 | ![]() | 18:25 | 14:25 | 25:19 | 21:25 | P2 | ||
25.06 | Brazílie ![]() | 3:1 | ![]() | 13:25 | 25:19 | 25:16 | 25:18 | P2 | |
krocan ![]() | 1:3 | ![]() | 25:21 | 21:25 | 19:25 | 17:25 | P2 | ||
26.06 | Itálie ![]() | 3:0 | ![]() | 25:14 | 25:12 | 25:21 | P2 | ||
krocan ![]() | 0:3 | ![]() | 14:25 | 21:25 | 19:25 | P2 |
Skupina H1 ( Hong Kong )
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24. června | Německo ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 22:25 | 28:30 | P2 | ||
Čína ![]() | 3:0 | ![]() | 25:22 | 25:23 | 25:21 | P2 | |||
25.06 | USA ![]() | 3:1 | ![]() | 25:17 | 19:25 | 25:17 | 25:20 | P2 | |
Čína ![]() | 3:0 | ![]() | 25:13 | 25:16 | 25:22 | P2 | |||
26.06 | Holandsko ![]() | 3:0 | ![]() | 26:24 | 25:20 | 25:22 | P2 | ||
Čína ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 21:25 | 17:25 | P2 |
Skupina I1 ( Kjóto )
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24. června | Srbsko ![]() | 3:2 | ![]() | 23:25 | 25:27 | 25:21 | 25:20 | 15:12 | P2 |
Japonsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:19 | 25:15 | P2 | |||
25.06 | Thajsko ![]() | 1:3 | ![]() | 16:25 | 22:25 | 25:22 | 12:25 | P2 | |
Japonsko ![]() | 2:3 | ![]() | 23:25 | 25:20 | 25:17 | 25:27 | 8:15 | P2 | |
26.06 | Srbsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:20 | 25:20 | P2 | ||
Japonsko ![]() | 1:3 | ![]() | 25:20 | 23:25 | 24:26 | 20:25 | P2 |
Nejvíce bodů
Hráč | Brýle | |||
---|---|---|---|---|
v útoku | na bloku | s podáním | Celkový | |
![]() | 158 | 24 | 3 | 185 |
![]() | 157 | 5 | 7 | 169 |
![]() | 136 | 10 | osm | 154 |
![]() | 114 | 7 | 14 | 135 |
![]() | 116 | třináct | 2 | 131 |
![]() | 106 | jedenáct | 6 | 123 |
![]() | 99 | 9 | 6 | 114 |
![]() | 92 | třináct | 4 | 109 |
![]() | 79 | 17 | 5 | 101 |
![]() | 50 | 44 | 5 | 99 |
Druhá divize
Turnajová tabulka
Zápasy | Brýle | Sady | Kuličky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROTI | P | PROTI | P | B: P | PROTI | P | B: P | ||
jeden. ![]() | 6 (1) | 0 (0) | 17 | osmnáct | 4 | 4 500 | 524 | 451 | 1,162 |
2. ![]() | 5 (2) | jedenáct) | 14 | 17 | 7 | 2,429 | 540 | 489 | 1.104 |
3. ![]() | 5 (2) | 10) | třináct | 15 | 9 | 1,667 | 554 | 494 | 1,121 |
4. ![]() | 4 (1) | 2 (1) | 12 | 14 | 10 | 1 400 | 565 | 484 | 1,167 |
5. ![]() | dvacet) | 4 (2) | osm | 12 | 12 | 1 000 | 524 | 546 | 0,960 |
5. ![]() | dvacet) | 4 (1) | 7 | jedenáct | 12 | 0,917 | 502 | 511 | 0,982 |
7. ![]() | 0 (0) | 6 (1) | jeden | 3 | osmnáct | 0,167 | 414 | 516 | 0,802 |
osm. ![]() | 0 (0) | 6 (0) | 0 | 0 | osmnáct | 0,000 | 319 | 451 | 0,707 |
Výsledek
Skupina A2 ( San Miguel de Tucuman )
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.06 | Dominikánská republika ![]() | 2:3 | ![]() | 25:23 | 20:25 | 18:25 | 25:17 | 9:15 | P2 |
Argentina ![]() | 3:0 | ![]() | 25:22 | 25:21 | 25:13 | P2 | |||
4.06 | Keňa ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 17:25 | 9:25 | P2 | ||
Argentina ![]() | 2:3 | ![]() | 25:22 | 16:25 | 15:25 | 25:23 | 14:16 | P2 | |
5.06 | Dominikánská republika ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:21 | 25:20 | P2 | ||
Argentina ![]() | 1:3 | ![]() | 25:27 | 17:25 | 27:25 | 19:25 | P2 |
Skupina B2 ( Zielona Gora )
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.06 | čeština ![]() | 1:3 | ![]() | 25:21 | 20:25 | 21:25 | 19:25 | P2 | |
Polsko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:19 | 28:30 | 25:15 | 25:20 | P2 | ||
4.06 | Portoriko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:11 | 25:16 | P2 | ||
Польша ![]() | 3:1 | ![]() | 25:15 | 23:25 | 25:20 | 25:23 | P2 | ||
5.06 | Чехия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:13 | 25:18 | 25:23 | P2 | ||
Польша ![]() | 2:3 | ![]() | 25:18 | 23:25 | 25:15 | 26:28 | 13:15 | P2 |
Группа C2 ( Брно )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.06 | Болгария ![]() | 0:3 | ![]() | 16:25 | 24:26 | 23:25 | P2 | ||
Чехия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:21 | 25:21 | P2 | |||
11.06 | Доминиканская Республика ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 27:25 | 25:21 | P2 | ||
Болгария ![]() | 3:1 | ![]() | 25:22 | 25:16 | 23:25 | 25:19 | P2 | ||
12.06 | Канада ![]() | 2:3 | ![]() | 22:25 | 25:22 | 25:21 | 26:28 | 10:15 | P2 |
Чехия ![]() | 2:3 | ![]() | 22:25 | 25:15 | 21:25 | 26:24 | 8:15 | P2 |
Группа D2 ( Влоцлавек )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.06 | Кения ![]() | 0:3 | ![]() | 11:25 | 20:25 | 22:25 | P2 | ||
Польша ![]() | 3:2 | ![]() | 25:23 | 24:26 | 25:15 | 23:25 | 15:10 | P2 | |
11.06 | Пуэрто-Рико ![]() | 3:1 | ![]() | 30:28 | 22:25 | 25:16 | 25:22 | P2 | |
Польша ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:10 | 25:14 | P2 | |||
12.06 | Польша ![]() | 0:3 | ![]() | 21:25 | 21:25 | 23:25 | P2 | ||
Аргентина ![]() | 3:0 | ![]() | 26:24 | 25:22 | 25:17 | P2 |
Третий дивизион
Турнирная таблица
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. ![]() | 6 (1) | 0 (0) | 17 | 18 | 4 | 4,500 | 521 | 367 | 1,420 |
2. ![]() | 5 (0) | 1 (0) | 15 | 16 | 4 | 4,000 | 467 | 367 | 1,300 |
3. ![]() | 4 (0) | 2 (0) | 12 | 13 | 7 | 1,857 | 464 | 390 | 1,190 |
4. ![]() | 4 (0) | 2 (0) | 12 | 14 | 8 | 1,750 | 510 | 439 | 1,162 |
5. ![]() | 3 (0) | 3 (1) | 10 | 12 | 11 | 1,091 | 475 | 504 | 0,942 |
6. ![]() | 2 (0) | 4 (0) | 6 | 8 | 13 | 0,615 | 435 | 504 | 0,863 |
7. ![]() | 0 (0) | 6 (0) | 0 | 2 | 18 | 0,111 | 379 | 495 | 0,766 |
8. ![]() | 0 (0) | 6 (0) | 0 | 0 | 18 | 0,000 | 255 | 450 | 0,567 |
Результаты
Группа A3 ( Алжир )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.06 | Казахстан ![]() | 1:3 | ![]() | 21:25 | 25:21 | 24:26 | 16:25 | P2 | |
Алжир ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 20:25 | 15:25 | P2 | |||
4.06 | Перу ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:16 | 25:13 | P2 | ||
Алжир ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 13:25 | 5:25 | P2 | |||
5.06 | Казахстан ![]() | 3:1 | ![]() | 25:16 | 25:20 | 21:25 | 25:23 | P2 | |
Алжир ![]() | 0:3 | ![]() | 12:25 | 13:25 | 12:25 | P2 |
Группа B3 ( Бендиго )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.06 | Хорватия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:17 | 21:25 | 25:17 | 25:18 | P2 | |
Австралия ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 13:25 | 13:25 | P2 | |||
4.06 | Колумбия ![]() | 0:3 | ![]() | 20:25 | 22:25 | 17:25 | P2 | ||
Австралия ![]() | 1:3 | ![]() | 22:25 | 25:27 | 25:18 | 25:27 | P2 | ||
5.06 | Куба ![]() | 3:1 | ![]() | 21:25 | 25:20 | 25:17 | 25:21 | P2 | |
Австралия ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 17:25 | 12:25 | P2 |
Группа C3 ( Кали )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.06 | Казахстан ![]() | 3:0 | ![]() | 25:14 | 25:6 | 25:20 | P2 | ||
Колумбия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:10 | 25:18 | P2 | |||
11.06 | Мексика ![]() | 1:3 | ![]() | 20:25 | 18:25 | 28:26 | 20:25 | P2 | |
Колумбия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 25:20 | 25:15 | P2 | |||
12.06 | Мексика ![]() | 3:1 | ![]() | 18:25 | 26:24 | 29:27 | 25:23 | P2 | |
Колумбия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:21 | 22:25 | 25:19 | 25:12 | P2 |
Группа D3 ( Чиклайо )
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.06 | Хорватия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:13 | 25:15 | 25:13 | P2 | ||
Перу ![]() | 3:0 | ![]() | 25:9 | 25:9 | 25:11 | P2 | |||
11.06 | Алжир ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 17:25 | 15:25 | P2 | ||
Перу ![]() | 3:2 | ![]() | 25:14 | 23:25 | 20:25 | 25:19 | 15:6 | P2 | |
12.06 | Куба ![]() | 3:0 | ![]() | 25:13 | 25:12 | 25:20 | P2 | ||
Перу ![]() | 3:1 | ![]() | 16:25 | 25:21 | 25:13 | 25:22 | P2 |
Финальный раунд
Третий дивизион
Полуфиналы | Финал | ||||||
18 июня, Алма-Ата | |||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
19 июня, Алма-Ата | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 0 | ||||||
Третье место | |||||||
18 июня, Алма-Ата | 19 июня, Алма-Ата | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | ![]() | 2 |
Полуфиналы
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
18.06 | Перу ![]() | 1:3 | ![]() | 14:25 | 27:29 | 25:20 | 7:25 | P2 | |
Казахстан ![]() | 3:2 | ![]() | 25:20 | 25:20 | 21:25 | 18:25 | 15:9 | P2 |
Матч за 3-е место
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
19.06 | Перу ![]() | 3:2 | ![]() | 25:17 | 21:25 | 25:22 | 23:25 | 15:6 | P2 |
Финал
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
19.06 | Хорватия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 29:27 | 25:16 | P2 |
Второй дивизион
Полуфиналы | Финал | ||||||
18 июня, Варна | |||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
19 июня, Варна | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
Третье место | |||||||
18 июня, Варна | 19 июня, Варна | ||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 1 |
Полуфиналы
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
18.06 | Пуэрто-Рико ![]() | 1:3 | ![]() | 25:21 | 22:25 | 27:29 | 14:25 | P2 | |
Болгария ![]() | 1:3 | ![]() | 25:23 | 21:25 | 15:25 | 21:25 | P2 |
Матч за 3-е место
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
19.06 | Пуэрто-Рико ![]() | 3:1 | ![]() | 23:25 | 25:22 | 25:21 | 25:23 | P2 |
Финал
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
19.06 | Доминиканская Республика ![]() | 3:2 | ![]() | 21:25 | 23:25 | 25:18 | 25:20 | 15:11 | P2 |
Первый дивизион
Матчи прошли с 6 по 10 июля в Бангкоке .
Группа J1
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. ![]() | 2 (0) | 0 (0) | 6 | 6 | 0 | max | 151 | 104 | 1,452 |
2. ![]() | 1 (0) | 1 (0) | 3 | 3 | 3 | 1,000 | 131 | 143 | 0,916 |
3. ![]() | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 119 | 154 | 0,773 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6.07 | Таиланд ![]() | 0:3 | ![]() | 24:26 | 16:25 | 11:25 | P2 | ||
7.07 | Россия ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 10:25 | 21:25 | P2 | ||
8.07 | Таиланд ![]() | 0:3 | ![]() | 25:27 | 24:26 | 19:25 | P2 |
Группа K1
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. ![]() | 2 (0) | 0 (0) | 6 | 6 | 0 | max | 151 | 129 | 1,171 |
2. ![]() | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 3 | 5 | 0,600 | 168 | 167 | 1,006 |
3. ![]() | 0 (0) | 2 (1) | 1 | 2 | 6 | 0,333 | 160 | 183 | 0,874 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6.07 | США ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:17 | 25:23 | P2 | ||
7.07 | Китай ![]() | 2:3 | ![]() | 25:23 | 14:25 | 25:19 | 20:25 | 8:15 | P2 |
8.07 | США ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 26:24 | 25:23 | P2 |
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | ||||||
9 июля, Бангкок | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 0 | ||||||
10 июля, Бангкок | |||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
Третье место | |||||||
9 июля, Бангкок | 10 июля, Бангкок | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||
![]() | 0 | ![]() | 3 |
Полуфиналы
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
9.07 | Бразилия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:16 | 25:23 | P2 | ||
США ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:23 | 25:14 | P2 |
Матч за 5-е место
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.07 | Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 25:23 | 25:12 | P2 |
Матч за 3-е место
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
10.07 | Россия ![]() | 2:3 | ![]() | 25:18 | 25:23 | 28:30 | 21:25 | 9:15 | P2 |
Финал
Бразилия ![]() | 3:2 (18:25, 25:17, 25:23, 22:25, 15:9) | ![]() | ||||||||||||||||||
Судьи: Сузана Родригес (Испания), Пётр Дудек (Польша). |
Составы
-
Бразилия : Аденизия , Габи , Камила Брайт , Жаклин , Лея , Дани Линс , Жусиели , Мари Параиба , Наталия , Роберта , Таиса , Фабиана , Фе Гарай , Шейла , в матчах интерконтинентального раунда также играла Тандара . Главный тренер — Зе Роберто .
-
США : Рэйчел Адамс , Фольюк Акинрадево , Кайла Бэнуорт , Мишель Барч-Хакли , Алиша Гласс , Криста Дитцен , Джордан Ларсон , Карли Ллойд , Карста Лоу , Келли Мёрфи , Келси Робинсон , Кортни Томпсон , Натали Хагглунд , Кимберли Хилл , в матчах интерконтинентального раунда также играли Алексис Краймс и Николь Фоссетт . Главный тренер — Карч Кирай .
-
Нидерланды : Марет Балкестейн , Ивон Белин , Анне Бёйс , Лаура Дейкема , Кирстен Книп , Николь Колхас , Робин де Крёйф , Юдит Питерсен , Селесте Плак , Лоннеке Слютьес , Дебби Стам , Квинта Стенберген , Фемке Столтенборг , Мирте Схот . Главный тренер — Джованни Гуидетти .
-
Россия : Марина Бабешина , Наталия Гончарова , Елена Ежова , Ирина Заряжко , Ксения Ильченко , Екатерина Любушкина , Анна Малова , Дарья Малыгина , Наталья Малых , Екатерина Панкова , Анастасия Самойленко , Евгения Старцева , Ирина Фетисова , Яна Щербань , в матчах интерконтинентального раунда также играла Татьяна Кошелева . Главный тренер — Юрий Маричев .
-
Китай :Гун Сянъюй , Линь Ли , Лю Сяотун , Лю Яньхань , Хуэй Жоци , Цзэн Чуньлэй , Чжан Сяоя , Чэнь Чжань , Шэнь Цзинсы , Юань Синьюэ , Ян Цзюньцзин , Яо Ди , в матчах интерконтинентального раунда также играли Дин Ся , Сюй Юньли , Чжан Чаннин , Чжу Тин , Ян Фансюй и Янь Ни . Ассистент главного тренера — Ань Цзяцзе .
-
Таиланд : Вилаван Апхиньяпхонг , Хаттая Бамрунгсук , Ванна Буакэу , Пхонпхун Гыдпхард , Малика Кантхонг , Пимпичая Кокрам , Айчарапхорн Конгйот , Чатчу-он Моксри , Тхатдау Нукчанг , Сорая Пхомла , Пиянут Пэнной , Онума Ситтирак , Плымчит Тхинкхау , Нутсара Томкхам , в матчах интерконтинентального раунда также играли Яраспхорн Бундасак и Юпа Сантикланг . Главный тренер — Киаттипонг Радчатагриенгкай .
Самые результативные
Игрок | Очки | |||
---|---|---|---|---|
в атаке | на блоке | с подачи | всего | |
![]() | 69 | 13 | 0 | 82 |
![]() | 67 | 10 | 2 | 79 |
![]() | 48 | 11 | 1 | 60 |
![]() | 39 | 9 | 3 | 51 |
![]() | 36 | 5 | 9 | 50 |
Лучшие по статистическим показателям
|
|
|
Символическая сборная
Связующая | Диагональная | Доигровщицы | Центральные блокирующие | Либеро |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
