volejbalová Euroliga
Euroliga je každoroční národní volejbalová soutěž pořádaná pod záštitou Evropské konfederace volejbalu (CEV). Od roku 2004 se konají soutěže družstev mužů, v létě 2009 proběhlo první losování Euroligy žen.
Příběh
Poprvé se volejbalová Euroligová soutěž družstev mužů a žen konala od prosince 1997 do července 1999 v rámci kvalifikačního turnaje na ME 1999. Pro muže i ženy proběhl turnaj podle stejných pravidel: nejsilnější týmy nastoupily do A divize, kde byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých se hrálo ve dvou kruzích s cestováním. Závěrečné soutěže turnaje se nekonaly. Vítězi skupinových turnajů mužů se staly reprezentace Bulharska a Jugoslávie, žen Ruska a Polska (blíže viz ME ve volejbale mužů 1999 (kvalifikace) a ME ve volejbale žen 1999 (kvalifikace) ) .
Euroliga se koná průběžně mezi mužskými reprezentacemi od roku 2004 z iniciativy Ruska , Nizozemska , Německa a České republiky , které byly na konci sezóny 2003 vyloučeny ze Světové ligy . Od roku 2009 se konají soutěže družstev žen. Euroliga je nejen samostatným prestižním turnajem, ale slouží také jako důležitá etapa v přípravě týmů na hlavní volejbalové soutěže - mistrovství Evropy a světa, olympijské hry.
Soutěžní řád mužů, s výjimkou turnaje 2014, zahrnuje skupinovou fázi a finálový turnaj ve formátu „finále čtyř“ (dvě semifinále a dvě finále o 1. a 3. místo). V roce 2014 následovala po skupinovém kole play-off série dvou semifinálových a dvou finálových zápasů. Vítězem v play-off dvojicích se přitom stal tým, který vybojoval dvě vítězství. Pokud by se počet vítězství mezi soupeři vyrovnal, pak tým s nejvyšším počtem bodů ve dvouzápasové sérii byl vyhlášen vítězem (vítězství 3:0 a 3:1 - 3 body, výhra 3:2 - 2 body, porážka 2:3 - 1 bod). V případě rovnosti a těchto ukazatelů byla přidělena zlatá sada. V roce 2014 se v ženském turnaji po skupinovém kole konala finálová série a následně semifinálové a finálové zápasy podle výše popsaných pravidel.
Od roku 2018 je Euroliga rozdělena do dvou divizí – Zlatá (12 týmů) a Stříbrná (8 týmů), v každé se odehrávají zápasy skupinového kola a „final four“. Dva nejsilnější týmy zlaté divize se účastní Poháru kandidátů .
V roce 2013 byl na turnajích Euroligy testován nový formát pro pořádání zápasů: partie (kromě pátého) netrvaly do 25, ale až do 21 bodů s jedním místo dvou technických time-outů (kdy jeden z týmů získal 12 bodů ).
Euroliga mužů
"Finále čtyř"
V roce 2014 - poslední série
Účastníci
Příkazy | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | osm | jedenáct | osm | 12 | osm | 9 | 6 | 9 | 3 | - | 17 | 15 | šestnáct |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | osm | - | 17 | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | osmnáct | - | - |
![]() | - | - | - | - | 5 | 7 | - | 7 | - | osm | - | 7 | 5 | - | 14 | 2 | 5 |
![]() | - | - | - | 12 | - | 6 | - | 6 | - | jeden | - | - | - | - | 6 | jedenáct | 4 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | devatenáct | - |
![]() | - | - | - | - | 9 | 9 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 6 | devatenáct | 17 | 14 |
![]() | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | jeden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | 3 | osm | 6 | osm | 5 | 9 | 10 | - | 2 | 5 | - | - | - | 14 | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | devatenáct | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | jedenáct | 10 | 7 | 5 | 4 | - | 15 | 12 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | jedenáct | - | 7 | - | - | 17 |
![]() | - | 3 | 6 | jeden | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 9 | 5 | 7 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | osmnáct |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dvacet | - | - |
![]() | - | - | - | jedenáct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | jedenáct |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | devatenáct |
![]() | 3 | - | jeden | 7 | 2 | - | - | 5 | jeden | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | 2 | 7 | 3 | jeden | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 |
![]() | 2 | jeden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | 9 | - | 10 | 4 | 4 | 9 | - | 5 | jedenáct | - | - | - | třináct | osm |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | šestnáct | - | třináct |
![]() | osm | 6 | 7 | 3 | jeden | 4 | 6 | jeden | 4 | 7 | - | - | - | - | jedenáct | osm | 10 |
![]() | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | jeden | - | - | 12 | - | - |
![]() | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | jedenáct | 2 | 4 | osm | 6 | - | - | 3 | jeden | jeden |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jeden | osm | 5 | 2 |
![]() | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | jedenáct | - |
![]() | 7 | - | 2 | - | - | 12 | - | osm | - | 2 | - | 9 | - | - | třináct | osm | 15 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | jeden | - | - | - | - | - | - |
![]() | jeden | 7 | - | 10 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | osm | 6 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - |
![]() | - | osm | osm | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | jeden | - | jeden | 4 | 3 |
Euroliga žen
"Finále čtyř"
V letech 2014-2017 - finálová série
Rok | Město | Vítěz | Konečný výsledek | Finalista | 3. místo | Výsledek zápasu o 3. místo | 4. místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() |
2014 | ![]() ![]() | ![]() | 3:1 , 3:1 | ![]() | ![]() | - | ![]() |
2015 | ![]() ![]() | ![]() | 3:0 , 1:3 [3] | ![]() | ![]() ![]() | - | - |
2016 | ![]() ![]() | ![]() | 3:1 , 3:0 | ![]() | ![]() ![]() | - | - |
2017 | ![]() ![]() | ![]() | 3:1 , 3:1 | ![]() | ![]() ![]() | - | - |
2018 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() |
2020 | Из-за пандемии COVID-19 соревнования были отменены | ||||||
2021 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() |
Участники
Команды | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 14 | 7 | 13 |
![]() | — | — | — | — | — | 4 | — | 1 | — | 5 | 10 | 11 |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 9 | 15 | — | — |
![]() | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
![]() | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
![]() | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | — | — | 9 | 12 | 7 | — | 1 | 10 | — | 2 | 5 | 9 |
![]() | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
![]() | 7 | 7 | 12 | 10 | — | 8 | 3 | 3 | — | — | 15 | — |
![]() | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 12 | 19 | 19 | — |
![]() | — | 4 | 10 | 9 | 8 | — | 3 | — | — | 18 | 15 | 17 |
![]() | 6 | 5 | 8 | 7 | — | 5 | — | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
![]() | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 5 | — | — | — | — |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 12 | 19 | 15 |
![]() | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | — | — | 7 | — | — | 13 | 7 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 |
![]() | — | — | — | — | — | 7 | — | 3 | — | — | 14 | 14 |
![]() | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | 5 | 10 |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 7 | — |
![]() | 4 | — | 6 | 5 | — | — | — | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 |
![]() | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 2 |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 8 | — | — | — |
![]() | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 4 |
![]() | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | 17 | — | — |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 13 | 10 | — |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 17 | 16 |
Примечания
- ↑ Competition Final Standing (недоступная ссылка) . Дата обращения: 9 августа 2015. Архивировано 5 января 2017 года.
- ↑ Competition Final Standing (недоступная ссылка) . Дата обращения: 9 августа 2015. Архивировано 5 января 2017 года.
- ↑ Победитель определился в золотом сете, завершившемся со счётом 15:13 в пользу Венгрии.