Volejbalová liga národů 2019 (ženy)
Volejbalová Liga národů-2019 | |
---|---|
2019 FIVB ženské volejbalové ligy národů | |
Trávení času | 21. května – 7. července |
Počet zúčastněných | šestnáct |
Stadiony | dvacet |
Oficiální stránka | Volejbalový.svět |
Konečné umístění | |
Mistr | ![]() |
Stříbrný medailista | ![]() |
Bronzový medailista | ![]() |
Statistiky turnaje | |
Odehrané zápasy | 130 |
Účast | 400 297 (3 079 na hru) |
Hráč turnaje | ![]() |
II. turnaj Ligy národů ve volejbale žen se konal od 21. května do 7. července 2019 za účasti 16 týmů. Vítězem se stal podruhé za sebou tým USA .
Účastníci a systém soutěže
Turnaje se zúčastnilo 16 týmů:
- hlavní týmy : Brazílie , Německo , Itálie , Čína , Nizozemsko , Korejská republika , Rusko , Srbsko , USA , Thajsko , Turecko , Japonsko ;
- vyzyvatelé : Belgie , Bulharsko (debutant Ligy národů), Dominikánská republika , Polsko .
V přípravné fázi v období od 21. května do 20. června hrály týmy každý s každým jednokolově systémem kol. Do finálového kola, které se bude konat od 3. do 7. července v Nanjingu , postoupilo šest týmů, včetně čínského národního týmu jako jeho pořadatele. V rámci finálového kola se hrála utkání jednokolově ve skupinách po třech týmech, poté čtyři nejsilnější sehráli semifinálové zápasy a finále o 1. a 3. místo.
Týmy se statusem hlavních si zachovávají právo zúčastnit se dalšího losování turnaje. Nejhorší kandidátský národní tým sestoupí do vítěze Poháru kandidátů Ligy národů 2020. [1]
Předkolo
Kalendář
Turnajová tabulka
Postup do finálového kola | |
Nebude hrát Ligu národů 2020 |
Zápasy | Brýle | Sady | Kuličky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROTI | P | PROTI | P | B: P | PROTI | P | B: P | ||
jeden. ![]() | 12 (1) | třicet) | 35 | 37 | 12 | 3,083 | 1153 | 973 | 1,185 |
2. ![]() | 12 (2) | 3 (1) | 35 | 39 | 17 | 2,294 | 1283 | 1137 | 1,128 |
3. ![]() | 11 (1) | 4 (3) | 35 | 40 | šestnáct | 2 500 | 1318 | 1150 | 1,146 |
4. ![]() | 11 (2) | 4 (3) | 34 | 39 | 21 | 1,857 | 1375 | 1233 | 1,115 |
5. ![]() | 11 (2) | 4 (1) | 32 | 36 | osmnáct | 2000 | 1259 | 1109 | 1,135 |
6. ![]() | 9 (3) | 6 (2) | 26 | 33 | 29 | 1,138 | 1360 | 1354 | 1,004 |
7. ![]() | 8 (3) | 7 (1) | 22 | 28 | 29 | 0,966 | 1208 | 1260 | 0,959 |
osm. ![]() | 8 (4) | 7 (1) | 21 | 31 | 33 | 0,939 | 1422 | 1437 | 0,990 |
9. ![]() | 7 (0) | 8 (1) | 22 | 27 | 27 | 1 000 | 1225 | 1213 | 1 010 |
10. ![]() | 7 (1) | 8 (1) | 21 | 24 | 29 | 0,828 | 1169 | 1180 | 0,991 |
jedenáct. ![]() | 6 (1) | 9 (3) | dvacet | 27 | třicet | 0,900 | 1206 | 1259 | 0,958 |
12. ![]() | 50) | 10 (1) | šestnáct | 17 | 33 | 0,515 | 1046 | 1170 | 0,894 |
třináct. ![]() | 50) | sto) | 15 | dvacet | 33 | 0,606 | 1132 | 1210 | 0,936 |
14. ![]() | třicet) | 12 (1) | 10 | šestnáct | 38 | 0,421 | 1112 | 1283 | 0,867 |
15. ![]() | třicet) | 12 (0) | 9 | šestnáct | 37 | 0,432 | 1092 | 1222 | 0,894 |
šestnáct. ![]() | dvacet) | 13 (1) | 7 | třináct | 41 | 0,317 | 1126 | 1296 | 0,869 |
* - týmy-kandidáti na turnaj
** - hostitelská země Final Six
Výsledek
Skupina 1
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
21.05 | Thajsko ![]() | 3:0 | ![]() | 26:24 | 25:19 | 25:22 | P2 | ||
Polsko ![]() | 2:3 | ![]() | 15:25 | 22:25 | 25:18 | 25:21 | 15:17 | P2 | |
22.05 | Thajsko ![]() | 0:3 | ![]() | 13:25 | 17:25 | 24:26 | P2 | ||
Polsko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:21 | 23:25 | 25:23 | 26:24 | P2 | ||
23.05 | Itálie ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 26:24 | 27:25 | P2 | ||
Thajsko ![]() | 0:3 | ![]() | 20:25 | 20:25 | 13:25 | P2 |
Skupina 2
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
21.05 | Belgie ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 8:25 | 22:25 | P2 | ||
Bulharsko ![]() | 1:3 | ![]() | 23:25 | 25:21 | 19:25 | 23:25 | P2 | ||
22.05 | Japonsko ![]() | 1:3 | ![]() | 21:25 | 26:24 | 21:25 | 20:25 | P2 | |
Bulharsko ![]() | 2:3 | ![]() | 25:19 | 25:15 | 22:25 | 16:25 | 13:15 | P2 | |
23.05 | Belgie ![]() | 3:1 | ![]() | 22:25 | 25:20 | 25:23 | 25:18 | P2 | |
USA ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:16 | 25:21 | P2 |
Skupina 3
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
21.05 | Dominikánská republika ![]() | 3:1 | ![]() | 25:21 | 22:25 | 25:18 | 28:26 | P2 | |
Brazílie ![]() | 3:0 | ![]() | 25:15 | 25:21 | 25:21 | P2 | |||
22.05 | Čína ![]() | 1:3 | ![]() | 22:25 | 25:16 | 16:25 | 23:25 | P2 | |
Brazílie ![]() | 1:3 | ![]() | 22:25 | 20:25 | 25:22 | 26:28 | P2 | ||
23.05 | Čína ![]() | 3:1 | ![]() | 16:25 | 25:23 | 25:23 | 25:23 | P2 | |
Brazílie ![]() | 3:0 | ![]() | 25:15 | 25:17 | 25:14 | P2 |
Skupina 4
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
21.05 | Korejská republika ![]() | 0:3 | ![]() | 15:25 | 26:28 | 19:25 | P2 | ||
Srbsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:15 | 25:22 | 25:19 | P2 | |||
22.05 | Srbsko ![]() | 3:1 | ![]() | 15:25 | 25:18 | 25:17 | 25:14 | P2 | |
Holandsko ![]() | 1:3 | ![]() | 22:25 | 14:25 | 25:21 | 15:25 | P2 | ||
23.05 | Holandsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:21 | 25:18 | P2 | ||
krocan ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:23 | 25:20 | P2 |
Skupina 5
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
28.05 | USA ![]() | 3:1 | ![]() | 23:25 | 25:16 | 25:15 | 25:21 | P2 | |
Itálie ![]() | 3:1 | ![]() | 25:18 | 27:25 | 18:25 | 25:20 | P2 | ||
29.05 | Srbsko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:17 | 18:25 | 25:12 | 25:19 | P2 | |
USA ![]() | 3:2 | ![]() | 25:22 | 17:25 | 23:25 | 25:19 | 15:11 | P2 | |
30.05 | Dominikánská republika ![]() | 3:2 | ![]() | 25:10 | 16:25 | 25:19 | 19:25 | 15:11 | P2 |
Srbsko ![]() | 1:3 | ![]() | 27:25 | 17:25 | 25:27 | 23:25 | P2 |
Skupina 6
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
28.05 | Rusko ![]() | 0:3 | ![]() | 14:25 | 21:25 | 20:25 | P2 | ||
krocan ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 22:25 | 14:25 | P2 | |||
29.05 | Japonsko ![]() | 3:1 | ![]() | 25:22 | 23:25 | 25:18 | 26:24 | P2 | |
Německo ![]() | 0:3 | ![]() | 21:25 | 16:25 | 15:25 | P2 | |||
30.05 | Japonsko ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 25:19 | 25:17 | P2 | ||
krocan ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:21 | 25:20 | P2 |
Skupina 7
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
28.05 | Belgie ![]() | 0:3 | ![]() | 15:25 | 17:25 | 21:25 | P2 | ||
Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:17 | 25:9 | P2 | |||
29.05 | Республика Корея ![]() | 1:3 | ![]() | 21:25 | 25:19 | 19:25 | 20:25 | P2 | |
Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:20 | 25:14 | P2 | |||
30.05 | Бельгия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:22 | 25:23 | P2 | ||
Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:12 | 25:11 | P2 |
Группа 8
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
28.05 | Болгария ![]() | 1:3 | ![]() | 25:23 | 21:25 | 21:25 | 17:25 | P2 | |
Нидерланды ![]() | 2:3 | ![]() | 25:21 | 28:30 | 20:25 | 25:18 | 11:15 | P2 | |
29.05 | Польша ![]() | 3:2 | ![]() | 25:20 | 25:22 | 26:28 | 18:25 | 15:9 | P2 |
Нидерланды ![]() | 3:1 | ![]() | 22:25 | 25:22 | 25:20 | 25:19 | P2 | ||
30.05 | Польша ![]() | 3:1 | ![]() | 25:13 | 25:27 | 25:20 | 25:15 | P2 | |
Бразилия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:23 | 25:18 | P2 |
Группа 9
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4.06 | Нидерланды ![]() | 1:3 | ![]() | 13:25 | 25:22 | 19:25 | 16:25 | P2 | |
Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 27:25 | 25:18 | 25:21 | P2 | |||
5.06 | Италия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:16 | 25:22 | P2 | ||
Нидерланды ![]() | 0:3 | ![]() | 16:25 | 19:25 | 19:25 | P2 | |||
6.06 | Япония ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 25:17 | 25:21 | P2 | ||
Китай ![]() | 3:2 | ![]() | 18:25 | 22:25 | 25:23 | 26:24 | 15:13 | P2 |
Группа 10
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4.06 | Бразилия ![]() | 2:3 | ![]() | 25:21 | 29:31 | 25:21 | 20:25 | 13:15 | P2 |
США ![]() | 3:1 | ![]() | 19:25 | 25:15 | 25:22 | 25:18 | P2 | ||
5.06 | Республика Корея ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 16:25 | 11:25 | P2 | ||
США ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:22 | 25:18 | P2 | |||
6.06 | Германия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:15 | 25:22 | 25:16 | P2 | ||
США ![]() | 1:3 | ![]() | 19:25 | 17:25 | 25:22 | 20:25 | P2 |
Группа 11
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4.06 | Доминиканская Республика ![]() | 1:3 | ![]() | 20:25 | 21:25 | 26:24 | 18:25 | P2 | |
Таиланд ![]() | 3:1 | ![]() | 25:27 | 25:20 | 25:22 | 25:22 | P2 | ||
5.06 | Болгария ![]() | 0:3 | ![]() | 14:25 | 9:25 | 23:25 | P2 | ||
Таиланд ![]() | 2:3 | ![]() | 29:31 | 25:13 | 28:30 | 25:20 | 14:16 | P2 | |
6.06 | Болгария ![]() | 1:3 | ![]() | 20:25 | 21:25 | 31:29 | 20:25 | P2 | |
Таиланд ![]() | 0:3 | ![]() | 16:25 | 18:25 | 13:25 | P2 |
Группа 12
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
4.06 | Сербия ![]() | 3:0 | ![]() | 27:25 | 25:21 | 25:22 | P2 | ||
Бельгия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:22 | 25:20 | 25:22 | P2 | |||
5.06 | Россия ![]() | 1:3 | ![]() | 25:22 | 18:25 | 11:25 | 22:25 | P2 | |
Бельгия ![]() | 1:3 | ![]() | 22:25 | 25:21 | 18:25 | 23:25 | P2 | ||
6.06 | Польша ![]() | 3:2 | ![]() | 25:23 | 24:26 | 25:27 | 25:20 | 15:9 | P2 |
Бельгия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:21 | 25:14 | P2 |
Группа 13
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
11.06 | Россия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:23 | 15:25 | 25:20 | 25:17 | P2 | |
Италия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:23 | 25:20 | P2 | |||
12.06 | Болгария ![]() | 0:3 | ![]() | 20:25 | 23:25 | 16:25 | P2 | ||
Италия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:17 | 25:21 | 23:25 | 25:13 | P2 | ||
13.06 | Республика Корея ![]() | 1:3 | ![]() | 25:20 | 23:25 | 19:25 | 24:26 | P2 | |
Италия ![]() | 3:1 | ![]() | 22:25 | 25:21 | 25:15 | 25:21 | P2 |
Группа 14
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
11.06 | Бельгия ![]() | 3:2 | ![]() | 22:25 | 23:25 | 25:17 | 25:19 | 15:10 | P2 |
Германия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:19 | 14:25 | 25:19 | 25:21 | P2 | ||
12.06 | Доминиканская Республика ![]() | 0:3 | ![]() | 18:25 | 21:25 | 19:25 | P2 | ||
Германия ![]() | 3:1 | ![]() | 25:21 | 25:23 | 24:26 | 25:16 | P2 | ||
13.06 | Бельгия ![]() | 2:3 | ![]() | 25:21 | 22:25 | 25:21 | 14:25 | 11:15 | P2 |
Германия ![]() | 2:3 | ![]() | 25:21 | 23:25 | 25:20 | 13:25 | 14:16 | P2 |
Группа 15
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
11.06 | Сербия ![]() | 0:3 | ![]() | 22:25 | 23:25 | 21:25 | P2 | ||
Япония ![]() | 1:3 | ![]() | 17:25 | 19:25 | 25:20 | 22:25 | P2 | ||
12.06 | Бразилия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:17 | 25:21 | P2 | ||
Япония ![]() | 3:1 | ![]() | 19:25 | 25:14 | 25:23 | 25:14 | P2 | ||
13.06 | Бразилия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 25:21 | 25:15 | P2 | ||
Япония ![]() | 3:0 | ![]() | 25:22 | 25:22 | 25:14 | P2 |
Группа 16
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
11.06 | США ![]() | 0:3 | ![]() | 15:25 | 17:25 | 25:27 | P2 | ||
Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 25:12 | 25:18 | 25:22 | P2 | |||
12.06 | Польша ![]() | 1:3 | ![]() | 25:21 | 23:25 | 15:25 | 11:25 | P2 | |
Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 26:24 | 25:19 | 25:21 | P2 | |||
13.06 | Турция ![]() | 3:2 | ![]() | 22:25 | 18:25 | 25:16 | 25:20 | 15:12 | P2 |
Китай ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 22:25 | 21:25 | P2 |
Группа 17
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
18.06 | Бразилия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:20 | 25:23 | P2 | ||
Турция ![]() | 1:3 | ![]() | 27:25 | 24:26 | 21:25 | 23:25 | P2 | ||
19.06 | Бельгия ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 15:25 | 18:25 | P2 | ||
Италия ![]() | 3:2 | ![]() | 25:19 | 17:25 | 23:25 | 25:15 | 16:14 | P2 | |
20.06 | Бельгия ![]() | 3:2 | ![]() | 12:25 | 25:20 | 16:25 | 25:14 | 15:10 | P2 |
Турция ![]() | 3:2 | ![]() | 25:23 | 24:26 | 25:20 | 23:25 | 16:14 | P2 |
Группа 18
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
18.06 | Болгария ![]() | 3:1 | ![]() | 21:25 | 25:21 | 25:17 | 25:23 | P2 | |
Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:16 | 25:15 | P2 | |||
19.06 | Сербия ![]() | 1:3 | ![]() | 14:25 | 20:25 | 25:23 | 17:25 | P2 | |
Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:19 | 25:16 | P2 | |||
20.06 | Германия ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:20 | 25:13 | P2 | ||
Китай ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:17 | 25:17 | P2 |
Группа 19
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
18.06 | Нидерланды ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:20 | 25:16 | P2 | ||
Россия ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 17:25 | 18:25 | P2 | |||
19.06 | Нидерланды ![]() | 2:3 | ![]() | 21:25 | 25:23 | 25:22 | 26:28 | 9:15 | P2 |
Россия ![]() | 1:3 | ![]() | 25:19 | 13:25 | 17:25 | 22:25 | P2 | ||
20.06 | Таиланд ![]() | 0:3 | ![]() | 13:25 | 20:25 | 17:25 | P2 | ||
Россия ![]() | 0:3 | ![]() | 12:25 | 25:27 | 17:25 | P2 |
Группа 20
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
18.06 | Япония ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 23:25 | 25:19 | 22:25 | P2 | |
Республика Корея ![]() | 1:3 | ![]() | 19:25 | 25:20 | 24:26 | 28:30 | P2 | ||
19.06 | Польша ![]() | 3:2 | ![]() | 25:18 | 25:20 | 23:25 | 22:25 | 17:15 | P2 |
Республика Корея ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:18 | 25:23 | P2 | |||
20.06 | Япония ![]() | 2:3 | ![]() | 17:25 | 23:25 | 26:24 | 28:26 | 10:15 | P2 |
Республика Корея ![]() | 3:1 | ![]() | 25:8 | 22:25 | 25:20 | 25:16 | P2 |
Финальный раунд
Матчи прошли с 3 по 7 июля в Нанкине .
Группа A
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. ![]() | 2 (0) | 0 (0) | 6 | 6 | 1 | 6,000 | 172 | 145 | 1,186 |
2. ![]() | 1 (0) | 1 (0) | 3 | 4 | 4 | 1,000 | 185 | 183 | 1,011 |
3. ![]() | 0 (0) | 2 (0) | 0 | 1 | 6 | 0,167 | 143 | 172 | 0,831 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.07 | Китай ![]() | 1:3 | ![]() | 22:25 | 19:25 | 25:22 | 22:25 | P2 | |
4.07 | Италия ![]() | 0:3 | ![]() | 21:25 | 15:25 | 21:25 | P2 | ||
5.07 | Китай ![]() | 3:1 | ![]() | 25:17 | 25:22 | 22:25 | 25:22 | P2 |
Группа B
Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. ![]() | 2 (0) | 0 (0) | 6 | 6 | 2 | 3,000 | 192 | 163 | 1,178 |
2. ![]() | 1 (1) | 1 (0) | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 192 | 195 | 0,895 |
3. ![]() | 0 (0) | 2 (1) | 1 | 3 | 6 | 0,500 | 180 | 206 | 0,874 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3.07 | США ![]() | 3:1 | ![]() | 21:25 | 25:16 | 25:15 | 26:24 | P2 | |
4.07 | Бразилия ![]() | 3:2 | ![]() | 22:25 | 25:21 | 22:25 | 25:19 | 15:10 | P2 |
5.07 | США ![]() | 3:1 | ![]() | 25:18 | 25:19 | 20:25 | 25:21 | P2 |
Полуфиналы
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6.07 | Турция ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 15:25 | 10:25 | P2 | ||
США ![]() | 3:1 | ![]() | 25:11 | 15:25 | 25:17 | 25:20 | P2 |
Матч за 3-е место
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
7.07 | Турция ![]() | 1:3 | ![]() | 23:25 | 15:25 | 25:20 | 21:25 | P2 |
Финал
Бразилия ![]() | 2:3 (25:20, 25:22, 15:25, 21:25, 13:15) | ![]() | ||||||||||||||||||
Судьи: Сузана Родригес (Испания), Лю Цзян (Китай). |
Символическая сборная
Связующая | Диагональная | Доигровщицы | Центральные блокирующие | Либеро |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Самым ценным игроком турнира признана диагональная сборной США Андреа Дрюс .
Призёры
США : Мишель Барч-Хакли , Хейли Вашингтон , ТеТори Диксон , Андреа Дрюс , Лорен Карлини , Меган Кортни , Джордан Ларсон , Мэри Лейк , Чиака Огбогу , Джордин Поултер , Дана Реттке , Келси Робинсон , Джордан Томпсон , Микаэла Фёке , в матчах предварительного раунда также играли Лорен Гиббемейер , Мэдисон Кингдон , Симон Ли , Карли Ллойд , Карста Лоу , Ханна Тапп , Сара Уилхайт и Майка Хэнкок . Главный тренер — Карч Кирай .
Бразилия : Аманда , Бия , Габи , Карол , Лея , Лоренн , Макрис , Мара , Маяни , Наталия , Натинья , Паула Борго , Роберта , Тайнара , в матчах предварительного раунда также играли Лара , Милка и Юлия Бергман . Главный тренер — Зе Роберто .
Китай : Ван Юаньюань ,Гун Сянъюй , Дуань Фан , Ду Цинцин , Дяо Линьюй , Линь Ли , Лю Сяотун , Лю Яньхань , Ни Фэйфань , Ху Минъюань , Цзинь Е , Чжэн Исинь , Ян Ханьюй , Яо Ди , в матчах предварительного раунда также играли Ван Мэнцзе , Дин Ся , Ли Инъин , Сунь Янь , Цзэн Чуньлэй , Чжан Чаннин , Чжу Тин , Юань Синьюэ и Янь Ни . Главный тренер — Лан Пин , ассистент главного тренера — Ань Цзяцзе .
Итоговое положение
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() | |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
См. также
Примечания
- ↑ Final 100-day countdown begins for 2019 VNL (англ.) . Международная федерация волейбола (9 февраля 2019). Дата обращения: 8 марта 2019.